Permite rolagem
| Resumo | Tipo | Alto-falante amplificado bi-amplificado de 2 vias com mixer | Alto-falante amplificado bi-amplificado de 2 vias com mixer | |
|---|---|---|---|---|
| Caspacidade de mixagem | Canais de mixagem | 6 (Mono x3 + Stereo x1) | 6 (Mono x3 + Stereo x1) | |
| Funções dos canais de entrada | Hi-Z: CH2/3, EQ/Preset de 1 botão: CH1-3/ST | Hi-Z: CH2/3, EQ/Preset de 1 botão: CH1-3/ST | ||
| Funções dos canais de saída | MODE (SPEECH/MUSIC/CLUB) | MODE (SPEECH/MUSIC/CLUB) | ||
| E/S | Entradas | Mono x3 (mic/linha) + Estéreo/Mono x1 (linha) | Mono x3 (mic/linha) + Estéreo/Mono x1 (linha) | |
| Saídas | Saída de monitor/link x1 | Saída de monitor/link x1 | ||
| Bluetooth | Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Classe 1 | Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Classe 1 | ||
| Controle e outros | Controlador STAGEPAS (aplicativo iOS/Android) | Controlador STAGEPAS (aplicativo iOS/Android) | ||
| Processadores Integrados | DSP | Reverb digital SPX de alta qualidade (4 programas, controle de parâmetros), atraso, coro | Reverb digital SPX de alta qualidade (4 programas, controle de parâmetros), atraso, coro | |
| Especificações gerais | Tipo de alto-falante | Alto-falante coaxial com driver de compressão | Alto-falante coaxial com driver de compressão | |
| Faixa de frequência (-10dB) | 60 Hz – 20 kHz | 60 Hz – 20 kHz | ||
| Área de cobertura | H90゚ x V90゚ | H90゚ x V90゚ | ||
| Crossover | 2,0 kHz | 2,0 kHz | ||
| Nível máximo de saída (1m; no eixo) | 125 dB SPL *1 | 125 dB SPL *1 | ||
| Componentes | LF | Cone de 8", bobina de voz de 2,0" | Cone de 8", bobina de voz de 2,0" | |
| AF | Driver de compressão de garganta de 1", bobina de voz de 1,4" | Driver de compressão de garganta de 1", bobina de voz de 1,4" | ||
| Classe de amplificador | Classe D | Classe D | ||
| Potência nominal | Dinâmico | 180 W (LF: 150 W, HF: 30 W) | 180 W (LF: 150 W, HF: 30 W) | |
| Refrigeração | Convecção natural (sem ventilador) | Convecção natural (sem ventilador) | ||
| Consumo de energia | 20 W (inativo), 39 W (1/8 de potência) | 20 W (inativo), 39 W (1/8 de potência) | ||
| Requisitos de potência | 100-240 V 50/60 Hz, ou 29,6 Vdc | 100-240 V 50/60 Hz, ou 29,6 Vcc *2 | ||
| Bateria | Tipo | Batterie rechargeable au lithium-ion | - | |
| Capacidade | 79,92 Wh (2700 mAh, 29,6 V) | - | ||
| Tempo de funcionamento | Máximo de 10 horas, 1/16 de potência contínua 8 horas | - | ||
| Tempo de recarga | Aproximadamente 4 horas | - | ||
| Material do gabinete | Plástico (ABS) | Plástico (ABS) | ||
| Alça | Superior x1 | Superior x1 | ||
| Soquete para tripé | Φ35 mm x1 (Lateral) | Φ35 mm x1 (Lateral) | ||
| Ângulo do Monitor de Chão | 30° ou 60° | 30° ou 60° | ||
| Dimensões (L x A x P) | 300 x 308 x 301 mm (11,8" x 12,1" x 11,9") | 300 x 308 x 301 mm (11,8" x 12,1" x 11,9") | ||
| Peso | 12,5 kg (27,6 lbs) (incluindo a bateria) | 12,0 kg (26,5 lbs) | ||
| Accessories | Cabo de alimentação x 1, Bateria x 1 | Cabo de alimentação x 1 | ||
| N-Série | Estúdio de Mixagem Digital | Bateria: BTR-STP200, estojo de transporte: CASE-STP200 | Bateria: BTR-STP200, estojo de transporte: CASE-STP200 | ||
*1: SPL de pico medido com ruído rosa @1 m.
*2: Ao usar bateria opcional (BTR-STP200)