Permite rolagem
| Interface de controle | Teclado | Número de teclas | 61 | 88 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Teclado FSB, toque inicial | Teclado GHS: teclas pretas foscas | ||
| Vozes | Geração de sons | Tecnologia de geração de timbre | AWM2, AWM (sons de órgão de tubo ) | AWM2, AWM (sons de órgão de tubo ) |
| Polifonia | Número de polifonias (máx.) | 128 | 128 | |
| Sons | Quantidade de sons "Live Set" | 160 (Sons Live Sets predefinidos: 80) | 160 (Sons Live Sets predefinidos: 80) | |
| Número de vozes | 363 | 363 | ||
| EFEITOS | Tipos | Efeito de Inserção | Drive 1 sistema(5 tipos) / Efeitos gerais 2 sistemas (1º:c/ 36 tipos, 2º: 36 tipos) | Drive 1 sistema(5 tipos) / Efeitos gerais 2 sistemas (1º:c/ 36 tipos, 2º: 36 tipos) |
| Delay | 4 tipos | 4 tipos | ||
| REV - X | 3 tipos | 3 tipos | ||
| Equalização Master | 3 bandas | 3 bandas | ||
| Conectividade | Conectores | Saída de linha | [L/MONO]/[R] (6,3 mm, conectores de fone padrão, não balanceados) | [L/MONO]/[R] (6,3 mm, conectores de fone padrão, não balanceados) |
| ENTRADA A/D | [L/MONO]/[R] (6,3 mm, conectores de fone padrão) | [L/MONO]/[R] (6,3 mm, conectores de fone padrão) | ||
| Headfones | [FONES] (6,3 mm, saída de fone estéreo padrão) | [FONES] (6,3 mm, saída de fone estéreo padrão) | ||
| Pedal de Controle | PEDAL [1]/[2] | PEDAL [1]/[2] | ||
| MIDI | MIDI [ENTR.]/[SAÍDA] | MIDI [ENTR.]/[SAÍDA] | ||
| USB | USB [TO HOST]/[TO DEVICE] | USB [TO HOST]/[TO DEVICE] | ||
| ENTRADA DC | [DC IN] | [DC IN] | ||
| Funções | Bluetooth | Sim (entrada de áudio) * Pode não ter essa funcionalidade dependendo do país | Sim (entrada de áudio) * Pode não ter essa funcionalidade dependendo do país | |
| Interface de áudio USB | [Frequência de amostragem = 44,1 kHz] Entrada: 2 canais (1 canal estéreo) Saída: 2 canais (1 canal estéreo) | [Frequência de amostragem = 44,1 kHz] Entrada: 2 canais (1 canal estéreo) Saída: 2 canais (1 canal estéreo) | ||
| Sistema de som | Amplificadores | 6 W × 2 W | 6 W × 2 W | |
| Falantes | (12 cm × 6 cm) × 2, comutável ON/OFF | (12 cm × 6 cm) × 2, comutável ON/OFF | ||
| Outros | Display | LCD MATRIZ DE PONTOS COMPLETA (128 pontos x 64 pontos) | LCD MATRIZ DE PONTOS COMPLETA (128 pontos x 64 pontos) | |
| Acessórios incluídos | Adaptador AC*, Manual do Proprietário *Pode ser incluído dependendo da sua localidade | Adaptador AC*, Manual do Proprietário *Pode ser incluído dependendo da sua localidade | ||
| Fonte de energia | Fonte de energia | Fontes | PA-150B ou equivalente recomendado pela Yamaha (Saída: DC 12V, 1,5 A) | PA-150B ou equivalente recomendado pela Yamaha (Saída: DC 12V, 1,5 A) |
| Pilhas | Oito pilhas alcalinas de tamanho “AA” (LR6) ou Ni-MH recarregáveis | Oito pilhas alcalinas de tamanho “AA” (LR6) ou Ni-MH recarregáveis | ||
| Consumo | 11 W (ao usar o adaptador PA-150B AC) | 11 W (ao usar o adaptador PA-150B AC) | ||
| Tamanho/Peso | Dimensões | Largura | 910 mm (35-13/16") | 1.333 mm (52-1/2") |
| Altura | 109 mm (4-5/16") | 148 mm (5-13/16") | ||
| Profundidade | 291 mm (11-7/16") | 354 mm (13-15/16") | ||
| Peso | Peso | 5,6 kg (12 lb 6 oz) (sem pilhas) | 13,1 kg (28 lb 14 oz) (sem pilhas) | |
| Embalagem | Largura | 1.100 mm (43-5/16") | 1.520 mm (59-13/16") | |
| Altura | 240 mm (9-7/16") | 260 mm (10-1/4") | ||
| Profundidade | 410 mm (16-1/8") | 480 mm (18-7/8") | ||
*Para dispositivos Android, a função de interface áudio USB pode não funcionar corretamente.