Comparar
Permite rolagem
| Digital Sound Projector | Geral | Drivers | Esquerda/direita frontal: 2 cones de 5,5 cm (2-1/8“), 2 Tweeters de 2,5 cm (1”), 2 cones subwoofer embutido de 7,5 cm (3") |
|---|---|---|---|
| Potência de Saída | 120 W de potência total: (Esquerda/ direita frontal: 2 x 30 W, subwoofer embutido: 60 W) | ||
| Consumo | 30 W (nominal), 4,3 W (Pronto para controle por voz) | ||
| Consumo de Energia no Modo Espera | 0,2 W (controle HDMI desligado, standby de rede desligado), 1,7 / 1,9 / 1,7 W (controle HDMI desligado, standby de rede ligado [Com Fio / Wi-Fi / Bluetooth®]), 0,6 W (controle HDMI ligado, standby de rede desligado), 2,2 W (controle HDMI ligado, standby de rede ligado) | ||
| Dimensões (L x A x P) | Instalação da unidade na frente da TV: 890 x 53 x 131 mm (35” x 2-1/8” x 5-1/8”), montagem da unidade na parede com espaçadores: 890 x 131 x 62 mm (35” x 5-1/8” x 2-1/2”) | ||
| Peso | 3,4 kg; 7,5 | ||
| Entrada/Saída | HDMI | 1 entrada / 1 saída (TV ARC) | |
| Digital Óptica | 1 entrada | ||
| Saída de subwoofer | Sim | ||
| Áudio Analógico | Não | ||
| HDMI | 4K Pass-through | Sim (50 / 60 Hz YCbCr=4:4:4, HDR10, HLG e HDCP2.3) | |
| 3D Pass-through | Sim | ||
| ARC | Sim | ||
| CEC | Sim | ||
| Autossincronização de Diálogo | Sim | ||
| Tecnologia de Som | Tecnologia Surround | DTS® Virtual:X™ | |
| Modo Surround | Música, programas de TV, filmes, esportes, jogos | ||
| Expansor de música comprimida | Sim (via Bluetooth) | ||
| Extensão de graves | Sim | ||
| Formatos de Áudio | Dolby Digital | Sim | |
| Dolby Pro Logic II | Sim | ||
| DTS Digital Surround | Sim | ||
| Formato de Arquivo | WAV (apenas no formato PCM) / FLAC: até 192 kHz, ALAC: até 96 kHz, MP3/WMA/MPEG-4 AAC: até 48 kHz | ||
| Conectividade | Streaming de Música sem Fio | Sim | |
| Wi-Fi | Sim (2,4 GHz) | ||
| MusicCast Surround | Não | ||
| AirPlay | Não | ||
| Versão/Perfil de Bluetooth | Versão: Ver 4.2 / Perfis: A2DP, AVRCP / Codecs: SBC, AAC | ||
| Alcance Máximo do Bluetooth | Aprox. 10 m; 33 pés (sem obstruções) | ||
| Subwoofer sem fio | Não | ||
| Outras Características | Controle de App | Sim (Sound Bar Controller) | |
| Learnig Function | Não | ||
Selecione os produtos para comparação.