Comparar
Permite rolagem
| Digital Sound Projector | Geral | Drivers | Unidade central: E/D dianteiros: 4 cones de 4,6 cm (1-3/4”); Tweeter: 2 cúpulas de 2,5 cm (1"); Subwoofer: Cone de 16 cm (6-1/2”) |
|---|---|---|---|
| Potência de Saída | 200 W (unidade central: 2 canais de 50 W; Subwoofer: 100 W) | ||
| Consumo | Unidade central: 25 W, 4,3 W (pronto para controle de voz); Subwoofer: 20 W | ||
| Consumo de Energia no Modo Espera | Unidade central: 0,2 W (com controle HDMI e modo de espera de rede desativados); 1,6 /1,8/1,7 W (com controle HDMI desativado e modo de espera de rede ativado [com/sem fio ou Bluetooth®]); 0,6 W (com controle HDMI ativado e modo de espera de rede desativado); 2,2 W (com controle HDMI e modo de espera de rede ativados); subwoofer: 0,8 W | ||
| Dimensões (L x A x P) | Unidade central: 930 × 62 × 109 mm (36-5/8" × 2-1/2" × 4-1/4"), Subwoofer: 191 × 420 × 406 mm (7-1/2" × 16-1/2" × 16") | ||
| Peso | Unidade central: 2,7 kg (6 lbs); Subwoofer: 7,9 kg (17,4 lbs) | ||
| Entrada/Saída | HDMI | 1 entrada / 1 saída | |
| Digital Óptica | 1 entrada | ||
| HDMI | 4K Pass-through | Sim (50 / 60 Hz YCbCr=4:4:4, HDR10, Gan e HDCP2.3) | |
| 3D Pass-through | Sim | ||
| ARC | Sim | ||
| CEC | Sim | ||
| Autossincronização de Diálogo | Sim | ||
| Tecnologia de Som | Tecnologia Surround | DTS® Virtual:X™ | |
| Modo Surround | Música, programas de TV, filmes, esportes, jogos | ||
| Expansor de música comprimida | Sim (via Bluetooth) | ||
| Extensão de graves | Sim | ||
| Formatos de Áudio | Dolby Digital | Sim | |
| Dolby Pro Logic II | Sim | ||
| DTS Digital Surround | Sim | ||
| Formato de Arquivo | WAV (apenas no formato PCM) / FLAC: até 192 kHz, ALAC: até 96 kHz, MP3/WMA/MPEG-4 AAC: até 48 kHz | ||
| Conectividade | Streaming de Música sem Fio | Sim | |
| Wi-Fi | Sim (2,4 GHz) | ||
| Versão/Perfil de Bluetooth | Versão: Ver 4.2 / Perfis: A2DP, AVRCP / Codecs: SBC, AAC | ||
| Alcance Máximo do Bluetooth | Aprox. 10 m; 33 pés (sem obstruções) | ||
| Subwoofer sem fio | Sim | ||
| Outras Características | Controle de App | Sim (Sound Bar Controller) | |
Selecione os produtos para comparação.