Permite rolagem
| Especificações gerais | Speaker type | Subwoofer amplificado, bass-reflex | Subwoofer amplificado, bass-reflex | |
|---|---|---|---|---|
| Frequency range (-10dB) | 30 Hz - 150 Hz | 33 Hz - 150 Hz | ||
| Componentes | LF | Alto-falante 18"; Drive 4"; ímã de ferrite | Alto-falante 15"; Driver 4"; ímã de ferrite | |
| Taxa de amostragem | Interno | 96kHz | 96kHz | |
| Conversores A/D D/A | AD/DA de 96kHz | AD/DA de 96kHz | ||
| Nível máximo de saída (1m; no eixo) | 136 dB SPL *1 | 136 dB SPL *1 | ||
| Potência nominal | Dinâmico | 1600W *2 | 1600W *2 | |
| Burst (20ms) | 1300W | 1300W | ||
| Contínuo | 1200W | 1200W | ||
| Conectores de entrada/saída | I/O Analógico | ENTRADA analógica: Combo x2, nível de linha (máximo +24 dBu), impedância de entrada 20kΩ; SAÍDA analógica: XLR3-32 x2; CH1/2: THRU ou DSP OUT | ENTRADA analógica: Combo x2, nível de linha (máximo +24 dBu), impedância de entrada 20kΩ; SAÍDA analógica: XLR3-32 x2; CH1/2: THRU ou DSP OUT | |
| Apresentação da Série CP na Musikmesse Frankfurt 2010 (inglês) | USB 2.0 Host 5V 500mA para armazenamento/carregamento de dados de memória USB | USB 2.0 Host 5V 500mA para armazenamento/carregamento de dados de memória USB | ||
| AC | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | ||
| Classe de amplificador | Classe D | Classe D | ||
| Refrigeração | Ventoinha com velocidades variáveis | Ventoinha com velocidades variáveis | ||
| Consumo de energia | 40W (ocioso), 180W (1/8) | 40W (ocioso), 180W (1/8) | ||
| Alça | Alumínio fundido, lateral x2 | Alumínio fundido, lateral x2 | ||
| Soquete para tripé | Φ35 mm (profundidade: 80 mm), M20 rosqueado(profundidade: 25 mm) | Φ35 mm (profundidade: 80 mm), M20 rosqueado(profundidade: 25 mm) | ||
| Dimensões | Largura | 550 mm (21,7") | 450 mm (17,7") | |
| Altura | 657 mm (25.9") (com pés de borracha) | 587 mm (23.1") (com pés de borracha) | ||
| D | 720 mm (28,3") | 600 mm (23,6") | ||
| Net weight | 48,9 kg (107.8 lb) | 40.0 kg (88.2 lb) | ||
| N-Série | Estúdio de Mixagem Digital | Capa: SPCVR-DXS18X; Rodízio: SPW-1 | Capa: SPCVR-DXS15X; Rodízio: SPW-1 | ||
| Others | Material do gabinete, acabamento, cor: madeira compensada, pintura de poliureia durável, preto/branco | Material do gabinete, acabamento, cor: madeira compensada, pintura de poliureia durável, preto/branco | ||
*1: Pico da pressão sonora medido com ruído rosa a 1m.
*2: Potência total de pico de cada saída (AC 120V a 25 ℃). Valor medido com impedância de carga mínima e proteção liberada.
Permite rolagem
| Especificações gerais | Speaker type | Subwoofer amplificado, bass-reflex | Subwoofer amplificado, bass-reflex | |
|---|---|---|---|---|
| Frequency range (-10dB) | 30 Hz - 150 Hz | 33 Hz - 150 Hz | ||
| Componentes | LF | Alto-falante 18"; Drive 4"; ímã de ferrite | Alto-falante 15"; Driver 4"; ímã de ferrite | |
| Taxa de amostragem | Interno | 96kHz | 96kHz | |
| Conversores A/D D/A | AD/DA de 96kHz | AD/DA de 96kHz | ||
| Nível máximo de saída (1m; no eixo) | 136 dB SPL *1 | 136 dB SPL *1 | ||
| SRC | Sim | Sim | ||
| Potência nominal | Dinâmico | 1600W *2 | 1600W *2 | |
| Burst (20ms) | 1300W | 1300W | ||
| Contínuo | 1200W | 1200W | ||
| Conectores de entrada/saída | I/O Analógico | ENTRADA analógica: Combo x2, nível de linha (máximo +24 dBu), impedância de entrada 20kΩ; SAÍDA analógica: XLR3-32 x2; CH1/2: THRU ou DSP OUT | ENTRADA analógica: Combo x2, nível de linha (máximo +24 dBu), impedância de entrada 20kΩ; SAÍDA analógica: XLR3-32 x2; CH1/2: THRU ou DSP OUT | |
| I/O digital | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 ENTRADAS/2 SAÍDAS (Fs: 44,1k, 48 k, 88,2k, 96k) e controle remoto, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 ENTRADAS/2 SAÍDAS (Fs: 44,1k, 48 k, 88,2k, 96k) e controle remoto, 1000BASE-T | ||
| Apresentação da Série CP na Musikmesse Frankfurt 2010 (inglês) | USB 2.0 Host 5V 500mA para armazenamento/carregamento de dados de memória USB | USB 2.0 Host 5V 500mA para armazenamento/carregamento de dados de memória USB | ||
| AC | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | ||
| Classe de amplificador | Classe D | Classe D | ||
| Refrigeração | Ventoinha com velocidades variáveis | Ventoinha com velocidades variáveis | ||
| Consumo de energia | 40W (ocioso), 180W (1/8) | 40W (ocioso), 180W (1/8) | ||
| Alça | Alumínio fundido, lateral x2 | Alumínio fundido, lateral x2 | ||
| Soquete para tripé | Φ35 mm (profundidade: 80 mm), M20 rosqueado(profundidade: 25 mm) | Φ35 mm (profundidade: 80 mm), M20 rosqueado(profundidade: 25 mm) | ||
| Dimensões | Largura | 550 mm (21,7") | 450 mm (17,7") | |
| Altura | 657 mm (25.9") (com pés de borracha) | 587 mm (23.1") (com pés de borracha) | ||
| D | 720 mm (28,3") | 600 mm (23,6") | ||
| Net weight | 48,9 kg (107.8 lb) | 40.0 kg (88.2 lb) | ||
| N-Série | Estúdio de Mixagem Digital | Capa: SPCVR-DXS18X; Rodízio: SPW-1 | Capa: SPCVR-DXS15X; Rodízio: SPW-1 | ||
| Others | Material do gabinete, acabamento, cor: madeira compensada, pintura de poliureia durável, preto/branco | Material do gabinete, acabamento, cor: madeira compensada, pintura de poliureia durável, preto/branco | ||
*1: Pico da pressão sonora medido com ruído rosa a 1m.
*2: Potência total de pico de cada saída (AC 120V a 25 ℃). Valor medido com impedância de carga mínima e proteção liberada.