Como escolher um switch de rede
Linha de switches
Switches PoE
| Velocidade da porta principal | Total ports | Não gerenciado | Gerenciado | |
|---|---|---|---|---|
| 10G | 30 | SWX2322P-30MC (720 W) | ||
| 16 | SWX2322P-16MT (250 W) | |||
| 1G | 28 | SWX2310P-28GT (370 W) | ||
| 10 | SWR2100P-10G (70 W) | SWR2311P-10G (240 W) SWX2210P-10G (124 W) |
||
* Os parênteses ( ) indicam a potência total disponível.
Switches não PoE
| Velocidade da porta principal | Total ports | L2 Gerenciado | L3 Gerenciado | |
|---|---|---|---|---|
| 10G | 30 | SWX3220-30TCs | ||
| 16 | SWX2320-16MT | SWX3220-16TMs (Multi-SFP) SWX3220-16MT (Multi-RJ45) |
||
| 1G | 28 | SWR2310-28GT | ||
| 18 | SWR2310-18GT | |||
| 10 | SWR2310-10G | |||
Switches equipados com etherCON/opticalCON (Não PoE)
| Velocidade da porta de uplink | Total ports | ||
|---|---|---|---|
| 10G | 12 | SWP2-10SMF (Conexão de uplink de até 10 km) | |
|
|||
| 1G | 18 | SWP1-16MMF (Conexão de uplink de até 300 m) | |
| 10 | SWP1-8MMF (Conexão de uplink de até 300 m) | ||
| SWP1-8 | |||
