Comparar
Permite rolagem
| Digital Sound Projector | Geral | Drivers | Unidade central: Front L/R: cone de 4,6 cm (1,8 ") × 2, Subwoofer: 13 cm (5-1/8") |
|---|---|---|---|
| Potência de Saída | 90 W (Frontal L/R: 20 W × 2 canais, Subwoofer: 50 W) | ||
| Consumo | Unidade central: 20 V/2.1 A (nominal), Subwoofer: 20 W | ||
| Consumo de Energia no Modo Espera | 0.3 W (controle de HDMI desativado, modo de espera de Bluetooth desativado); 0.5 W (controle de HDMI ativado, modo de espera de Bluetooth ativado) | ||
| Dimensões (L x A x P) | Unidade central: 600 x 64 x 94 mm (23-5/8" x 2-1/2" x 3-3/4"), subwoofer: 335 x 160 x 364 mm (13-1/4" x 6-1/4" x 14-3/8") | ||
| Peso | Unidade central: 1,3 kg (2,9 lbs); Subwoofer: 5,7 kg (12,6 lbs) | ||
| Entrada/Saída | HDMI | 1 saída (TV ARC) | |
| Digital Óptica | 2 pol | ||
| Saída de subwoofer | Não | ||
| Áudio Analógico | 1 entrada | ||
| HDMI | 4K Pass-through | Não | |
| eARC/ARC | ARC | ||
| CEC | Sim | ||
| Autossincronização de Diálogo | Não | ||
| Tecnologia de Som | Tecnologia Surround | Dolby Audio | |
| Modo Surround | Estéreo, Padrão, Filme 3D, Jogo | ||
| Expansor de música comprimida | Sim | ||
| Extensão de graves | Sim | ||
| Formatos de Áudio | Dolby Digital | Sim | |
| Dolby Pro Logic II | Sim | ||
| DTS Digital Surround | Não | ||
| Conectividade | Streaming de Música sem Fio | Não | |
| Wi-Fi | Não | ||
| MusicCast Surround | Não | ||
| AirPlay | Não | ||
| Versão/Perfil de Bluetooth | Versão: Ver 5.0 / Perfis: A2DP / Codecs: SBC, AAC | ||
| Alcance Máximo do Bluetooth | Cerca de 10 m; 33 pés (*sem obstruções) | ||
| Subwoofer sem fio | Sim | ||
| Outras Características | Controle de App | Sim (Sound Bar Remote) | |
| Learnig Function | Não | ||
Selecione os produtos para comparação.