Permite rolagem
| Tamanho/Peso | Dimensões | Largura | 1.430 mm (56-5/16") | 1.426 mm (56-1/8 ") (acabamento polido: 1.429 mm [56-1/4"]) | 1.420 mm (55-15/16 ") (acabamento polido: 1,423 mm [56-0"]) |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura | 913 mm (35-15/16") | 868 mm (34-3/16") (acabamento polido: 872 mm [34-5/16"]) | 868 mm (34-3/16") (acabamento polido: 871 mm [34-5/16"]) | ||
| Profundidade | 1.236 mm (48-11/16") | 612 mm (24-1/8") (acabamento polido: 612 mm [24-1/8"]) | 592 mm (23-5/16") (acabamento polido: 593 mm [23-3/8"]) | ||
| Peso | Peso | 130 kg (286 lb, 10 oz) | 82 kg (180 lb, 12 oz) (acabamento polido: 85 kg [187 lb, 6 oz]) | 82 kg (180 lb, 12 oz) (acabamento polido: 84 kg [185 lb, 3 oz]) | |
| Embalagem | Largura | 1.570 mm (61-13/16") | 1.567 mm (61-11/16") | 1.551 mm (61-1/16") | |
| Altura | 620 mm (24-7/16") | 716 mm (28-3/16") | 708 mm (27-7/8") | ||
| Profundidade | 1.410 mm (55-1/2") | 745 mm (29-5/16") | 736 mm (29") | ||
| Interface de controle | Teclado | Número de teclas | 88 | 88 | 88 |
| Tipo | Teclado GrandTouch: teclas de madeira (somente branco), tampos sintéticos de ébano e marfim, escape | Teclado GrandTouch: teclas de madeira (somente branco), tampos sintéticos de ébano e marfim, escape | Teclado GrandTouch: teclas de madeira (somente branco), tampos sintéticos de ébano e marfim, escape | ||
| Sensibilidade ao toque | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2 | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2 | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2 | ||
| Linear Graded Hammers com 88 teclas | Sim | Sim | Sim | ||
| Contrapeso | Sim | Sim | - | ||
| Pedal | Número de pedais | 3 | 3 | 3 | |
| Meio-pedal | Sim | Sim | Sim | ||
| Pedais GrandTouch | Sim (com GP Response Damper) | Sim (com GP Response Damper) | Sim | ||
| Funções | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Reproduzir/Pausar Música, Iniciar/Parar Estilo, Volume, etc. | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Reproduzir/Pausar Música, Iniciar/Parar Estilo, Volume, etc. | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Reproduzir/Pausar Música, Iniciar/Parar Estilo, Volume, etc. | ||
| Tela | Tipo | LCD colorido TFT (tela sensível ao toque) | LCD colorido TFT (tela sensível ao toque) | LCD colorido TFT (tela sensível ao toque) | |
| Dimensões | 800 × 480 pontos 9.0 polegadas | 800 × 480 pontos 9.0 polegadas | 800 × 480 pontos 7.0 polegadas | ||
| Brilho da tela LCD | Sim | Sim | Sim | ||
| Tela sensível ao toque (touchscreen) | Sim | Sim | Sim | ||
| Cor | Sim | Sim | Sim | ||
| Função de Exibição de Pontuação | Sim | Sim | Sim | ||
| Função de exibição de letras | Sim | Sim | Sim | ||
| Função Visualizador de Texto | Sim | Sim | Sim | ||
| Idioma | Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano | Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano | Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano | ||
| Painel | Idioma | Inglês | Inglês | Inglês | |
| Gabinetes | Tampa do teclado | Estilo da tampa | Dobrável | Dobrável | Dobrável |
| Apoio de partitura | Sim | Sim | Sim | ||
| Marcador de Página | Sim | Sim | Sim | ||
| Sons | Geração de timbre | Som de piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
| Key-off Samples | Sim | Sim | Sim | ||
| Smooth Release | Sim | Sim | Sim | ||
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | Sim | Sim | Sim | ||
| Personalização | Edição de sons | Sim | Sim | Sim | |
| Vozes | Geração de timbre | Binaural Sampling | Sim (somente sons “CFX Grand Concert” e “Bösendorfer”) | Sim (somente sons “CFX Grand Concert” e “Bösendorfer”) | Sim (somente sons “CFX Grand Concert” e “Bösendorfer”) |
| Modelagem Grand Expression | Sim | Sim | Sim | ||
| Polifonia | Número de polifonias (máx.) | 256 | 256 | 256 | |
| Preset | Número de sons | 1.605 Voices + 58 kits de bateria/SFX + 480 Voices XG | 1.605 Voices + 58 kits de bateria/SFX + 480 Voices XG | 1.315 Voices + 49 kits de bateria/SFX + 480 Voices XG | |
| Sons em destaque | 17 sons VRM, 36 sons Super Articulation2, 301 sons Super Articulation | 17 sons VRM, 36 sons Super Articulation2, 301 sons Super Articulation | 14 sons VRM, 227 sons de Super Articulation | ||
| Compatibilidade | XG, GS (para reprodução de músicas), GM, GM2 | XG, GS (para reprodução de músicas), GM, GM2 | XG, GS (para reprodução de músicas), GM, GM2 | ||
| EFEITOS | Tipos | REV - X | 65 predefinidas + 30 do usuário | 65 predefinidas + 30 do usuário | 65 predefinidas + 30 do usuário |
| Chorus | 107 Predefinidos + 30 do Usuário | 107 Predefinidos + 30 do Usuário | 106 predefinições + 30 de uso | ||
| Compressor Master | 5 predefinidas + 30 do usuário | 5 predefinidas + 30 do usuário | 5 predefinidas + 30 do usuário | ||
| Equalização Master | 5 predefinidas + 30 do usuário | 5 predefinidas + 30 do usuário | 5 predefinidas + 30 do usuário | ||
| EQ da parte | 27 Partes | 27 Partes | 27 Partes | ||
| Gravação MIDI em 16 pistas | Sim | Sim | Sim | ||
| Stereophonic Optimizer (Otimizador estereofônico) | Sim | Sim | Sim | ||
| Efeito de Inserção | 358 predefinidas + 30 do usuário | 358 predefinidas + 30 do usuário | 322 predefinidas + 30 do usuário | ||
| Efeito de variação | 358 predefinidas + 30 do usuário | 358 predefinidas + 30 do usuário | 322 predefinidas + 30 do usuário | ||
| Vocal Harmony | 54 predefinidas + 60 do usuário | 54 predefinidas + 60 do usuário | 54 predefinidas + 60 do usuário | ||
| Funções | Dual/camadas | Sim | Sim | Sim | |
| Split | Sim | Sim | Sim | ||
| Ritmos de acompanhamento | Preset | Número de ritmos predefinidos | 675 | 675 | 525 |
| Digitação | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | ||
| Controle de Ritmo | INTRODUÇÃO × 3, VARIAÇÃO PRINCIPAL × 4, PREENCHIMENTO × 4, PAUSA, FINAL × 3 | INTRODUÇÃO × 3, VARIAÇÃO PRINCIPAL × 4, PREENCHIMENTO × 4, PAUSA, FINAL × 3 | INTRODUÇÃO × 3, VARIAÇÃO PRINCIPAL × 4, PREENCHIMENTO × 4, PAUSA, FINAL × 3 | ||
| Outros recursos | Configuração em um toque (OTS) | 4 para cada Estilo | 4 para cada Estilo | 4 para cada Estilo | |
| Chord Looper | Sim | Sim | Sim | ||
| Estilos de acompanhamento | Personalização | Criador de Estilos | Sim | Sim | Sim |
| Outras Características | Localizador de música | Sim | Sim | Sim | |
| Recomendador de estilo | - | - | - | ||
| Formato de Arquivo | Formato de arquivo de estilo (SFF), Formato de arquivo de estilo GE (SFF GE) | Formato de arquivo de estilo (SFF), Formato de arquivo de estilo GE (SFF GE) | Formato de arquivo de estilo (SFF), Formato de arquivo de estilo GE (SFF GE) | ||
| Músicas | Preset | Número de músicas predefinidas | 50 clássicos + 303 músicas de lição + 60 pop | 50 clássicos + 303 músicas de lição + 60 pop | 50 clássicos + 303 músicas de lição + 60 pop |
| Gravação | Número de faixas | 16 | 16 | 16 | |
| Capacidade de dados | aprox. 3 MB por música | aprox. 3 MB por música | aprox. 3 MB por música | ||
| Função de Gravação | Sim | Sim | Sim | ||
| Formato de dados compatível | Reprodução | SMF (Formato 0, Formato 1), XF | SMF (Formato 0, Formato 1), XF | SMF (Formato 0, Formato 1), XF | |
| Gravação | SMF (formato 0) | SMF (formato 0) | SMF (formato 0) | ||
| Funções | Demonstração | Sim | Sim | Sim | |
| Registro | Número de Botões | 8 | 8 | 8 | |
| Controles | Sequência de registro, Freeze | Sequência de registro, Freeze | Sequência de registro, Freeze | ||
| Lista de reprodução | Número de registros | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Lição / Guia | Lição / Guia | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo (com lâmpadas guia) | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo (com lâmpadas guia) | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo (com lâmpadas guia) | |
| Luzes-guia | Sim | Sim | Sim | ||
| Performance Assistant Technology (PAT) | Sim | Sim | Sim | ||
| Sala de piano | Sim | Sim | Sim | ||
| Gravador de Áudio USB e Reprodução MP3 | Reprodução | WAV (44,1kHz, 16 bits, estéreo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44,1kHz, 16 bits, estéreo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44,1kHz, 16 bits, estéreo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | |
| Gravação | WAV (44,1kHz, 16 bits, estéreo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44,1kHz, 16 bits, estéreo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44,1kHz, 16 bits, estéreo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | ||
| Áudio USB | Extensão de tempo | Sim | Sim | Sim | |
| Pitch Shift | Sim | Sim | Sim | ||
| Cancelamento de voice | Sim | Sim | Sim | ||
| Diversos | Metrônomo | Sim | Sim | Sim | |
| Faixa de andamento | 5 – 500, Tap Tempo | 5 – 500, Tap Tempo | 5 – 500, Tap Tempo | ||
| Transposição | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | ||
| Afinação | 414,8 - 440 - 466,8 Hz (incrementos de aprox. 0,2 Hz) | 414,8 - 440 - 466,8 Hz (incrementos de aprox. 0,2 Hz) | 414,8 - 440 - 466,8 Hz (incrementos de aprox. 0,2 Hz) | ||
| Tipo de Escala | 9 tipos | 9 tipos | 9 tipos | ||
| Saída da tela | Sim (usando um adaptador de tela USB disponível comercialmente*) | Sim (usando um adaptador de tela USB disponível comercialmente*) | Sim (usando um adaptador de tela USB disponível comercialmente*) | ||
| Bluetooth | Sim (áudio) | Sim (áudio) | Sim (áudio) | ||
| Armazenamento e conectividade | Armazenamento | Memória interna | Aprox. 2 GB | Aprox. 2 GB | Aprox. 2 GB |
| Drives externos | Pen drive | Pen drive | Pen drive | ||
| Conectividade | Headphones | Conector estéreo padrão para smartphone (× 2) | Conector estéreo padrão para smartphone (× 2) | Conector estéreo padrão para smartphone (× 2) | |
| Microfone | Entrada de microfone/linha (conector de fone mono padrão), volume de entrada | Entrada de microfone/linha (conector de fone mono padrão), volume de entrada | Entrada de microfone/linha (conector de fone mono padrão), volume de entrada | ||
| MIDI | ENTRADA, SAÍDA, THRU | ENTRADA, SAÍDA, THRU | ENTRADA, SAÍDA, THRU | ||
| AUX IN (entrada de áudio) | Stereo mini jack | Stereo mini jack | Stereo mini jack | ||
| SAÍDA AUX | E/E+D, D | E/E+D, D | E/E+D, D | ||
| Pedal AUX | Sim | Sim | Sim | ||
| USB PARA DISPOSITIVO | Sim (× 2) | Sim (× 2) | Sim (× 2) | ||
| USB TO HOST | Sim | Sim | Sim | ||
| Amplificação e alto-falantes | Amplificadores | (40 W + 30 W + 20 W) × 2 + 80 W | (40 W + 30 W + 20 W) × 2 + 80 W | (45 W + 20 W) × 2 | |
| Falantes | 16 cm + 5 cm + 2,5 cm (cúpula)) × 2 + 20 cm, alto-falante com cone de Spruce, porta Twisted Flare | 16 cm + 5 cm + 2,5 cm (cúpula)) × 2 + 20 cm, alto-falante com cone de Spruce, porta Twisted Flare | (16 cm + 2,5 cm (cúpula)) × 2 | ||
| Fonte de energia | Consumo | 67W | 64W | 52W | |
| Acessórios | Acessórios | Fones de ouvido (HPH-150/HPH-100/HPH-50), pedais (FC4A/FC5), controlador de pedal (FC7), adaptador de LAN sem fio USB (UD-WL01) | Fones de ouvido (HPH-150/HPH-100/HPH-50), pedais (FC4A/FC5), controlador de pedal (FC7), adaptador de LAN sem fio USB (UD-WL01) | Fones de ouvido (HPH-150/HPH-100/HPH-50), pedais (FC4A/FC5), controlador de pedal (FC7), adaptador de LAN sem fio USB (UD-WL01) | |
*Para obter uma lista de dispositivos compatíveis, acesse a seção "Downloads".