| Tamanho/Peso | 
      
        | Dimensões | Largura | 1.430 mm (56-5/16") | 1.430 mm (56-5/16") | 1,461 mm (57-1/2") [acabamento polido: 1,467 mm (57-3/4")] | 1,461 mm (57-1/2") [acabamento polido: 1,466 mm (57-11/16")] | 1,461 mm (57-1/2") [acabamento polido: 1,466 mm (57-11/16")] | 1,461 mm (57-1/2") [acabamento polido: 1,466 mm (57-11/16")] | 1.350 mm (53-1/8") [acabamento polido: 1.353 mm (53-1/4")] | 
      
        | Altura | 932 mm (36-11/16") | 932 mm (36-11/16") | 1,027 mm (40-7/16") [acabamento polido: 1,029 mm (40-1/2")] | 967 mm (38-1/16") [acabamento polido: 970 mm (38-3/16")] | 927 mm (36-1/2") [acabamento polido: 930 mm (36-5/8")] | 927 mm (36-1/2") [acabamento polido: 930 mm (36-5/8")] | 849 mm (33-7/16") [acabamento polido: 851 mm (33-1/2")] | 
      
        | Profundidade | 1.237 mm (48-11/16") | 1.147 mm (45-3/16") | 476 mm (18-3/4") [acabamento polido: 477 mm (18-3/4")] | 465 mm (18-5/16") [acabamento polido: 465 mm (18-5/16")] | 459 mm (18-1/16") [acabamento polido: 459 mm (18-1/16")] | 459 mm (18-1/16") [acabamento polido: 459 mm (18-1/16")] | 414 mm (16-5/16") [acabamento polido: 415 mm (16-5/16")] | 
      
        | Peso | Peso | 126 kg (277 lb, 13 oz) | 106 kg (233 lb, 11 oz) | 84 kg (185 lb, 3 oz) [acabamento polido: 87 kg (191 lb, 13 oz)] | 71 kg (156 lb, 8 oz) [acabamento polido: 74 kg (163 lb, 2 oz)] | 60 kg (132 lb, 4 oz) [acabamento polido: 63 kg (138 lb, 14 oz)] | 57 kg (125 lb, 11 oz) [acabamento polido: 60 kg (132 lb, 4 oz)] | 43 kg (94 lb, 13 oz) [acabamento polido: 45 kg (99 lb, 3 oz)] | 
      
        | Embalagem | Largura | 1,570 mm (61-13/16") | 1,565 mm (61-5/8") | 1,577 mm (62-1/16") | 1,590 mm (62-5/8") | 1,571 mm (61-7/8") | 1,571 mm (61-7/8") | 1,451 mm (57-1/8") | 
      
        | Altura | 620 mm (24-7/16") | 620 mm (24-7/16") | 719 mm (28-5/16") | 621 mm (24-7/16") | 639 mm (25-3/16") | 639 mm (25-3/16") | 499 mm (19-5/8") | 
      
        | Profundidade | 1,410 mm (55-1/2") | 1,320 mm (52") | 796 mm (31-5/16") | 730 mm (28-3/4") | 569 mm (22-3/8") | 569 mm (22-3/8") | 569 mm (22-3/8") | 
      
        | Interface de controle | 
      
        | Teclado | Número de teclas | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 
      
        | Tipo | Teclado GrandTouch™: teclas de madeira (somente brancas), acabamento em ébano e marfim sintéticos, escape | Teclado GrandTouch-S™: teclas sintéticas de ébano e marfim, escape | Teclado GrandTouch™: teclas de madeira (somente brancas), acabamento em ébano e marfim sintéticos, escape | Teclado GrandTouch™: teclas de madeira (somente brancas), acabamento em ébano e marfim sintéticos, escape | Teclado GrandTouch-S™: teclas de madeira (somente brancas), teclas de ébano e marfim sintéticos, escape | Teclado GrandTouch-S™: teclas de ébano e marfim sintéticos, escape | Teclado GrandTouch-S™: teclas de ébano e marfim sintéticos, escape | 
      
        | Sensibilidade ao toque | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed | Hard/Medium/Soft/Fixed | 
      
        | Linear Graded Hammers com 88 teclas | Sim | - | Sim | Sim | - | - | - | 
      
        | Contrapeso | Sim | - | Sim | - | - | - | - | 
      
        | Pedal | Número de pedais | 3: Sustentação (com função de meio pedal), sostenuto, surdina | 3: Sustentação (com função de meio pedal), sostenuto, surdina | 3: Sustentação (com função de meio pedal), sostenuto, surdina | 3: Sustentação (com função de meio pedal), sostenuto, surdina | 3: Sustentação (com função de meio pedal), sostenuto, surdina | 3: Sustentação (com função de meio pedal), sostenuto, surdina | 3: Sustentação (com função de meio pedal), sostenuto, macio | 
      
        | Funções | Sustain (Liga/Desliga), Sustain Contínuo, Sostenuto, Macio, Pitch Bend Para Cima, Pitch Bend Para Baixo, Rotary, Vibe Rotor, Reproduzir/Pausar Música | Sustain (Liga/Desliga), Sustain Contínuo, Sostenuto, Macio, Pitch Bend Para Cima, Pitch Bend Para Baixo, Rotary, Vibe Rotor, Reproduzir/Pausar Música | Sustain (Liga/Desliga), Sustain Contínuo, Sostenuto, Macio, Pitch Bend Para Cima, Pitch Bend Para Baixo, Rotary, Vibe Rotor, Reproduzir/Pausar Música | Sustain (Liga/Desliga), Sustain Contínuo, Sostenuto, Macio, Pitch Bend Para Cima, Pitch Bend Para Baixo, Rotary, Vibe Rotor, Reproduzir/Pausar Música | Sustain (Liga/Desliga), Sustain Contínuo, Sostenuto, Macio, Pitch Bend Para Cima, Pitch Bend Para Baixo, Rotary, Vibe Rotor, Reproduzir/Pausar Música | Sustain (Liga/Desliga), Sustain Contínuo, Sostenuto, Macio, Pitch Bend Para Cima, Pitch Bend Para Baixo, Rotary, Vibe Rotor, Reproduzir/Pausar Música | - | 
      
        | Pedal de sustentação GP Response | Sim | - | Sim | Sim | - | - | - | 
      
        | Tela | Tipo | Full Dot LCD | Full Dot LCD | Full Dot LCD | Full Dot LCD | Full Dot LCD | Full Dot LCD | - | 
      
        | Dimensões | 128 x 64 pontos | 128 x 64 pontos | 128 x 64 pontos | 128 x 64 pontos | 128 x 64 pontos | 128 x 64 pontos | - | 
      
        | Idioma | Inglês / Japonês | Inglês / Japonês | Inglês / Japonês | Inglês / Japonês | Inglês / Japonês | Inglês / Japonês | - | 
      
        | Painel | Tipo | Sensores de toque | Botões | Sensores de toque | Sensores de toque | Botões | Botões | Botões | 
      
        | Idioma | Inglês | Inglês | Inglês | Inglês | Inglês | Inglês | Inglês | 
      
        | Gabinetes | 
      
        | Tampa do teclado | Estilo da tampa | Deslizante | Deslizante | Dobrável | Deslizante | Deslizante | Deslizante | Deslizante | 
      
        | Apoio de partitura | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 
      
        | Grampo de Páginas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 
      
        | Sons | 
      
        | Geração de timbre | Som de piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | 
      
        | Binaural Sampling | Sim (apenas sons CFX Grand e Bösendorfer) | Sim (apenas sons CFX Grand e Bösendorfer) | Sim (apenas sons CFX Grand e Bösendorfer) | Sim (apenas sons CFX Grand e Bösendorfer) | Sim (apenas sons CFX Grand e Bösendorfer) | Sim (apenas sons CFX Grand e Bösendorfer) | Sim (apenas som do CFX de cauda) | 
      
        | Key-off Samples | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 
      
        | Smooth Release | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 
      
        | Virtual Resonance Modeling (VRM) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 
      
        | Modelagem Grand Expression | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 
      
        | Vozes | 
      
        | Polifonia | Número de polifonias (máx.) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 
      
        | Preset | Número de sons | 53 sons + 14 kits de bateria/SFX + 480 sons XG | 38 | 53 sons + 14 kits de bateria/SFX + 480 sons XG | 38 | 38 | 38 | 10 | 
      
        | Compatibilidade | XG (GM), GS (para reprodução de músicas), GM2 (para reprodução de músicas) | - | XG (GM), GS (para reprodução de músicas), GM2 (para reprodução de músicas) | - | - | - | - | 
      
        | EFEITOS | 
      
        | Tipos | REV - X | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Leadpipe | 
      
        | Chorus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 
      
        | Brilho | 7+ do Usuário | 7+ do Usuário | 7+ do Usuário | 7+ do Usuário | 7+ do Usuário | 7+ do Usuário | - | 
      
        | Efeito Máster | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 
      
        | Gravação MIDI em 16 pistas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 
      
        | Stereophonic Optimizer (Otimizador estereofônico) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 
      
        | Funções | Dual/camadas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 
      
        | Split | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | 
      
        | Duo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 
      
        | Músicas | 
      
        | Preset | Número de músicas predefinidas | 25 músicas demo dos sons + 50 clássicos + 303 músicas de lição | 21 músicas demo de sons  + 50 clássicos + 303 músicas de lição | 25 músicas demo dos sons + 50 clássicos + 303 músicas de lição | 21 músicas demo de sons  + 50 clássicos + 303 músicas de lição | 21 músicas demo de sons  + 50 clássicos + 303 músicas de lição | 21 músicas demo de sons  + 50 clássicos + 303 músicas de lição | 10 músicas demo  + 50 clássicas | 
      
        | Gravação | Número de músicas | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 | 
      
        | Número de faixas | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 
      
        | Capacidade de dados | aprox. 500 KB por música | aprox. 500 KB por música | aprox. 500 KB por música | aprox. 500 KB por música | aprox. 500 KB por música | aprox. 500 KB por música | aprox. 250 KB por música | 
      
        | Formato de dados compatível | Reprodução | SMF (formato 0, formato 1) | SMF (formato 0, formato 1) | SMF (formato 0, formato 1) | SMF (formato 0, formato 1) | SMF (formato 0, formato 1) | SMF (formato 0, formato 1) | SMF (formato 0, formato 1) | 
      
        | Gravação | SMF (formato 0) | SMF (formato 0) | SMF (formato 0) | SMF (formato 0) | SMF (formato 0) | SMF (formato 0) | SMF (formato 0) | 
      
        | Funções | 
      
        | Sala de piano | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | 
      
        | Gravador de Áudio USB e Reprodução MP3 | Reprodução | .wav (taxa de amostragem de 44,1 kHz; resolução de 16 bits; estéreo) | .wav (taxa de amostragem de 44,1 kHz; resolução de 16 bits; estéreo) | .wav (taxa de amostragem de 44,1 kHz; resolução de 16 bits; estéreo) | .wav (taxa de amostragem de 44,1 kHz; resolução de 16 bits; estéreo) | .wav (taxa de amostragem de 44,1 kHz; resolução de 16 bits; estéreo) | .wav (taxa de amostragem de 44,1 kHz; resolução de 16 bits; estéreo) | - | 
      
        | Gravação | .wav (taxa de amostragem de 44,1 kHz; resolução de 16 bits; estéreo) | .wav (taxa de amostragem de 44,1 kHz; resolução de 16 bits; estéreo) | .wav (taxa de amostragem de 44,1 kHz; resolução de 16 bits; estéreo) | .wav (taxa de amostragem de 44,1 kHz; resolução de 16 bits; estéreo) | .wav (taxa de amostragem de 44,1 kHz; resolução de 16 bits; estéreo) | .wav (taxa de amostragem de 44,1 kHz; resolução de 16 bits; estéreo) | - | 
      
        | Controles gerais | Metrônomo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 
      
        | Faixa de andamento | 5 - 500 | 5 - 500 | 5 - 500 | 5 - 500 | 5 - 500 | 5 - 500 | 5 - 280 | 
      
        | Transposição | -12 - 0 - +12 | -12 - 0 - +12 | -12 - 0 - +12 | -12 - 0 - +12 | -12 - 0 - +12 | -12 - 0 - +12 | -6 - 0 - +6 | 
      
        | Afinação | 414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (intervalos de aproximadamente 0,2 Hz) | 414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (intervalos de aproximadamente 0,2 Hz) | 414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (intervalos de aproximadamente 0,2 Hz) | 414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (intervalos de aproximadamente 0,2 Hz) | 414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (intervalos de aproximadamente 0,2 Hz) | 414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (intervalos de aproximadamente 0,2 Hz) | 414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (intervalos de aproximadamente 0,2 Hz) | 
      
        | Tipo de Escala | 7 tipos | 7 tipos | 7 tipos | 7 tipos | 7 tipos | 7 tipos | - | 
      
        | Ritmo | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 
      
        | Bluetooth | Áudio/MIDI (varia de acordo com o país) | Áudio/MIDI (varia de acordo com o país) | Áudio/MIDI (varia de acordo com o país) | Áudio/MIDI (varia de acordo com o país) | Áudio/MIDI (varia de acordo com o país) | - | - | 
      
        | Armazenamento e conectividade | 
      
        | Armazenamento | Memória interna | Tamanho total máximo de aprox 1,4 MB | Tamanho total máximo de aprox 1,4 MB | Tamanho total máximo de aprox 1,4 MB | Tamanho total máximo de aprox 1,4 MB | Tamanho total máximo de aprox 1,4 MB | Tamanho total máximo de aprox 1,4 MB | Tamanho máximo total aprox. 960 KB (música do usuário: uma música de aproximadamente 250 KB; carregando dados da música de um computador: até 10 músicas) | 
      
        | Drives externos | Pen drive | Pen drive | Pen drive | Pen drive | Pen drive | Pen drive | - | 
      
        | Conectividade | Headphones | Entrada padrão estéreo para headfone (x 2) | Entrada padrão estéreo para headfone (x 2) | Entrada padrão estéreo para headfone (x 2) | Entrada padrão estéreo para headfone (x 2) | Entrada padrão estéreo para headfone (x 2) | Entrada padrão estéreo para headfone (x 2) | Entrada padrão estéreo para headfone (x 2) | 
      
        | MIDI | [IN] [OUT] [THRU] | [IN] [OUT] [THRU] | [IN] [OUT] [THRU] | [IN] [OUT] [THRU] | [IN] [OUT] [THRU] | [IN] [OUT] [THRU] | - | 
      
        | AUX IN (entrada de áudio) | Miniestéreo | Miniestéreo | Miniestéreo | Miniestéreo | Miniestéreo | Miniestéreo | - | 
      
        | SAÍDA AUX | [L/L+R] [R] | [L/L+R] [R] | [L/L+R] [R] | [L/L+R] [R] | [L/L+R] [R] | [L/L+R] [R] | - | 
      
        | Pedal AUX | Sim | - | Sim | - | - | - | - | 
      
        | USB PARA DISPOSITIVO | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | 
      
        | USB TO HOST | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 
      
        | ENTRADA DC | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 16 V | 16 V | 
      
        | Amplificação e alto-falantes | 
      
        | Amplificadores | (50 W + 50 W + 50 W) x 2 | (50 W + 42 W) x 2 | (50 W + 50 W + 50 W) x 2 | (42 W + 42 W + 42 W) x 2 | (50 W + 50 W) x 2 | 30 W x 2 | 20 W x 2 | 
      
        | Falantes | (16 cm + 8 cm + 2,5 cm (cúpula) + transdutor) x 2, alto-falante com cone de spruce | (16 cm + 5 cm) x 2 | (16 cm + 8 cm + 2,5 cm (cúpula) + transdutor) x 2, alto-falante com cone de spruce | (16 cm + 8 cm + 5 cm + transdutor) x 2 | (16 cm + 8 cm) x 2 | 16 cm x 2 | 12 cm x 2 | 
      
        | Fonte de energia | 
      
        | Consumo | 60 W (usando o adaptador AC PA-500) | 30 W (usando o adaptador AC PA-500) | 60 W (usando o adaptador AC PA-500) | 50 W (usando o adaptador AC PA-500) | 40 W (usando o adaptador AC PA-500) | 18 W (com o adaptador AC PA-300C) | 12 W (com adaptador AC PA-300C) | 
      
        | Desligamento automático | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 
      
        | Fonte de energia | Fontes | PA-500 | PA-500 | PA-500 | PA-500 | PA-500 | PA-300C | PA-300C | 
      
        | Acessórios | 
      
        | Acessórios | Manual do proprietário, Livro de músicas “50 Classical Music Masterpieces”, registro on-line de produtos para membros, garantia*, banqueta*, cabo de alimentação*/adaptador AC* PA-500 *varia de acordo com a região | Manual do proprietário, Livro de músicas “50 Classical Music Masterpieces”, registro on-line de produtos para membros, garantia*, banqueta*, cabo de alimentação*/adaptador AC* PA-500 *varia de acordo com a região | Manual do proprietário, Livro de músicas “50 Classical Music Masterpieces”, registro on-line de produtos para membros, garantia*, banqueta*, cabo de alimentação*/adaptador AC* PA-500 *varia de acordo com a região | Manual do proprietário, Livro de músicas “50 Classical Music Masterpieces”, registro on-line de produtos para membros, garantia*, banqueta*, cabo de alimentação*/adaptador AC* PA-500 *varia de acordo com a região | Manual do proprietário, Livro de músicas “50 Classical Music Masterpieces”, registro on-line de produtos para membros, garantia*, banqueta*, cabo de alimentação*/adaptador AC* PA-500 *varia de acordo com a região | Manual do proprietário, Livro de músicas “50 Classical Music Masterpieces”, registro on-line de produtos para membros, garantia*, banqueta*, cabo de alimentação*/adaptador AC* PA-300C *varia de acordo com a região | Manual do proprietário, Guia para operação rápida, livro de músicas "50 Classical Music Masterpieces", registro on-line do produto para membros, garantia*, banqueta*, cabo de energia* / adaptador AC* PA-300C *varia conforme a região |