Permite rolagem
| Resumo | Capacidade de mixagem | Canais de entrada | 16 mono + 1 estéreo + 2 retornos FX | 16 mono + 1 stereo + 2 FX return |
|---|---|---|---|---|
| Barramentos de mixagem | 6 | 6 | ||
| Matrizes | 2 (suporta entrada para matriz) | 2 (Supports Input to Matrix) | ||
| Barramentos estéreo | 1 | 1 | ||
| Barramentos de FX | 2 | 2 | ||
| Barramentos de sinal | 1 | 1 | ||
| Especificações gerais | Conectores de entrada/saída | Entrada analógica | 16 microfones/linhas (12 XLR + 4 XLR/TRS Combo de fones) | 16 Mic/Line (12 XLR + 4 XLR/TRS Phones Combo) |
| Saída analógica | 8 (XLR) | 8 (XLR) | ||
| Dante | 2 (etherCON: Primário/Secundário) | - | ||
| Rede | 1 (RJ-45) | 1 (RJ-45) | ||
| USB TO HOST | 1 (USB tipo B, USB 2.0) | 1 (USB Type-B, USB2.0) | ||
| USB PARA DISPOSITIVO | 1 (USB Tipo-A) | 1 (USB Type-A) | ||
| Fones | 1 (Fones TRS) | 1 (TRS Phones) | ||
| DC | 1 (XLR 4 pinos, entrada de alimentação DC) | 1 (XLR 4pin, DC power IN) | ||
| Interface do Usuário | 1x tela multitoque de 9 polegadas, 9x faders (8 canais + 1 principal), 1x codificador rotativo "Touch and Turn" | 1x 9-inch multi-touch screen, 9x faders (8 channels + 1 main), 1x "Touch and Turn" rotary encoder | ||
| Gravação e Reprodução | PC/Mac | Gravação de 18 faixas, reprodução de 18 faixas | Recording 18 track, Playback 18 track | |
| Dispositivo de armazenamento USB | Gravação de 2 faixas (disco rígido USB / SSD / memória flash), reprodução de 2 faixas (disco rígido USB / SSD / memória flash) | Recording 2 track (USB hard disk / SSD / flash memory), Playback 2 track (USB hard disk / SSD / flash memory) | ||
| Taxa de amostragem | 96 kHz / 48 kHz | 96 kHz / 48 kHz | ||
| Atraso do sinal | Menos de 1,3 ms, (CH INPUT para OMNI OUT, Fs=96 kHz) | Less than 1.3 ms, (CH INPUT to OMNI OUT, Fs=96 kHz) | ||
| Resposta de freqüência | +0,5, -1,0 dB 20 Hz-20 kHz, referência ao nível de saída nominal a 1 kHz, INPUT para OMNI OUT | +0.5, -1.0 dB 20 Hz-20 kHz, reference to the nominal output level@1 kHz, INPUT to OMNI OUT | ||
| Distorção harmônica total | Menos de 0,01% 20 Hz - 20 kHz@+4 dBu em 10 kΩ, INPUT para OMNI OUT, Ganho de entrada = Min*1 | Less than 0.01 % 20 Hz - 20 kHz@+4 dBu into 10 kΩ, INPUT to OMNI OUT, Input Gain= Min*1 | ||
| Nível de zumbido e ruído | Ruído de entrada equivalente | -126 dBu tip., Ganho de entrada= máx. | -126 dBu typ., Input Gain= Max. | |
| Ruído de saída residual | -84 dBu, ST principal desligado*2 | -84 dBu, ST main off*2 | ||
| Faixa dinâmica | 110 dB típico, conversor DA, 106 dB típico, INPUT para OMNI OUT, ganho de entrada = mínimo. | 110 dB typ., DA Converter, 106 dB typ., INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. | ||
| Diafonia | -100 dB, canais INPUT/OMNI OUT adjacentes, Ganho de entrada = Mín. @1 kHz*3 | -100 dB, adjacent INPUT/OMNI OUT channels, Input Gain= Min. @1 kHz*3 | ||
| Requisitos de potência | DC24 V/2.5 A, PA-L500 (100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz) | DC24 V/2.5 A, PA-L500 (100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz) | ||
| Consumo de energia | 43 W | 43 W | ||
| Dimensões | Largura | 320 mm (12,6") | 320 mm (12.6") | |
| Altura | 140 mm (5,6") | 140 mm (5.6") | ||
| D | 455 mm (18,0") | 455 mm (18.0") | ||
| Net weight | 6.5 kg (14.3 lb) | 6.5 kg (14.3 lb) | ||
| Acessórios incluídos | Manual do proprietário, adaptador de energia, informações para download | Owner's Manual, Power Adapter, Download Information | ||
| Accessories | RK-DM3 | RK-DM3 | ||
| Temperatura operacional | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | ||
| Temperatura de armazenamento | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C | ||
*1 A distorção harmônica total é medida com um filtro de –18 dB/oitava a 80 kHz.
*2 Hum e ruído são medidos com um filtro A-Weight.
*3 A diafonia é medida com um filtro de -30 dB/oitava a 22 kHz.