Permite rolagem
| Especificações gerais | Portas LAN | Padrão | IEEE802.3 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | IEEE802.3 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) |
|---|---|---|---|---|
| Número de portas | 10 | 5 ports | ||
| Modo de comunicação | Negociação automática | - | ||
| Tipo de conector | RJ-45 | - | ||
| Endereço MAC | Impresso na etiqueta da superfície superior | - | ||
| Polaridade | Detecção automática de reta/cruzamento ou fixação em reta | - | ||
| Portas disponíveis para fonte de alimentação PoE | 9 portas (portas 1-9) | 4 ports (port 1–4) | ||
| Padrões PoE | IEEE 802.3at | IEEE 802.3at | ||
| Sistema de fornecimento de energia | Alternativa A | Alternative A | ||
| Fonte de alimentação máxima | Por porta | 30 W | 30W (Varies depending on the power consumption class of each connected device.) | |
| Todas as portas | 70W | 70W | ||
| Dispositivos compatíveis com alimentação PoE | Dispositivos alimentados por PoE em conformidade com os padrões IEEE 802.3af ou IEEE 802.3at | PoE powered devices that comply IEEE 802.3af standards or IEEE 802.3at standards | ||
| Switches | Chaves de CONFIGURAÇÃO para modificar as configurações (chave L2MS, chave de controle de fluxo, chave Auto MIDI/MIDI-X, chave de detecção de loop, chave de modo de economia de energia) | CONFIGURATION switches for modifying the settings (L2MS switch, Flow control switch, Auto MIDI/MIDI-X switch, Loop detection switch, energy save mode switch) | ||
| Indicadores | POWER, PoE LIMIT, LINK/ACT, SPEED, PoE STATE (x31) | POWER, PoE LIMIT, LINK/ACT, SPEED, PoE STATE (x16) | ||
| Endereço MAC | Indicado na etiqueta do produto no painel superior da unidade | - | ||
| Ambiente operacional | Temperatura ambiente: 0 a 40 °C, umidade ambiente: 15 a 80% (sem condensação) | Ambient temperature: 0 to 40 °C, Ambient humidity: 15 to 80% (no condensation) | ||
| Ambiente de armazenamento | Temperatura ambiente: -20 a 50 °C, umidade ambiente: 10 a 90% (sem condensação) | Ambient temperature: -20 to 50 °C, Ambient humidity: 10 to 90% (no condensation) | ||
| Tensão de alimentação, frequência | AC100 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz | AC100 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz | ||
| Consumo máximo de energia | 90 W | - | ||
| Consumo de energia | 90 W | 86 W | ||
| Dimensões | Largura | 220 mm | 220 mm | |
| Altura | 40,5 mm | 40.5 mm | ||
| D | 250 mm | 250 mm | ||
| Peso | 1,8 kg | 1.6 kg | ||
| Accessories | Manual do proprietário, cabo de alimentação, braçadeira do cabo de alimentação, pés de borracha | Owner’s Manual; power cord; power cord clamp; feet Controls and | ||

