Permite rolagem
| Especificações gerais | Portas LAN | Padrão | IEEE802.3 (100BASE-TX/ 1000BASE-T/ 2.5GBASE-T/ 5GBASE-T/ 10GBASE-T) | IEEE802.3 (100BASE-TX/ 1000BASE-T/ 2.5GBASE-T/ 5GBASE-T/ 10GBASE-T) | IEEE802.3 (100BASE-TX/ 1000BASE-T/ 2.5GBASE-T/ 5GBASE-T/ 10GBASE-T) | IEEE802.3 (100BASE-TX/ 1000BASE-T/ 2.5GBASE-T/ 5GBASE-T/ 10GBASE-T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de portas | Leadpipe | 12 | 12 | 12 | ||
| Modo de comunicação | Negociação automática | Negociação automática | Negociação automática | Negociação automática | ||
| Tipo de conector | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 | ||
| Polaridade | Detecção automática de reta/cruzamento ou fixação em reta | Detecção automática de reta/cruzamento ou fixação em reta | Detecção automática de reta/cruzamento ou fixação em reta | Detecção automática de reta/cruzamento ou fixação em reta | ||
| Portas SFP+ | Padrão | IEEE 802.3z (1000BASE-SX/ 1000BASE-LX), IEEE 802.3ae (10GBASE-SR/ 10GBASE-LR) | IEEE 802.3z (1000BASE-SX/ 1000BASE-LX), IEEE 802.3ae (10GBASE-SR/ 10GBASE-LR) | IEEE 802.3z (1000BASE-SX/ 1000BASE-LX), IEEE 802.3ae (10GBASE-SR/ 10GBASE-LR) | IEEE 802.3z (1000BASE-SX/ 1000BASE-LX), IEEE 802.3ae (10GBASE-SR/ 10GBASE-LR) | |
| Número de portas | 12 | Leadpipe | Leadpipe | Leadpipe | ||
| Portas de console | Padrão | RS-232C, USB 2.0 | RS-232C, USB 2.0 | RS-232C, USB 2.0 | RS-232C, USB 2.0 | |
| Tipo de conector | RJ-45, USB mini-B (5-pin) | RJ-45, USB mini-B (5-pin) | RJ-45, USB mini-B (5-pin) | RJ-45, USB mini-B (5-pin) | ||
| Velocidade de transmissão de dados | 9600 (valor padrão) / 19200/ 38400/ 57600/ 115200 bits/s | 9600 (valor padrão) / 19200/ 38400/ 57600/ 115200 bits/s | 9600 (valor padrão) / 19200/ 38400/ 57600/ 115200 bits/s | 9600 (valor padrão) / 19200/ 38400/ 57600/ 115200 bits/s | ||
| Portas disponíveis para fonte de alimentação PoE | - | - | 12 portas (1-12) | - | ||
| Padrões PoE | - | - | IEEE802.3bt | - | ||
| Sistema de fornecimento de energia | - | - | Alternativa A | - | ||
| Fonte de alimentação máxima | Por porta | - | - | 90W | - | |
| Todas as portas | - | - | 250W | - | ||
| Entrada para microSD | Padrão | microSD/microSDHC | microSD/microSDHC | microSD/microSDHC | microSD/microSDHC | |
| Sistema de arquivos | FAT/FAT32 | FAT/FAT32 | FAT/FAT32 | FAT/FAT32 | ||
| Indicadores | POWER, microSD, STACK ID, porta LAN (LINK/ ACT, SPEED), porta SFP+ (LINK/ ACT, SPEED) | POWER, microSD, STACK ID, porta LAN (LINK/ ACT, SPEED), porta SFP+ (LINK/ ACT, SPEED) | POWER, microSD, STACK ID, porta LAN (LINK/ ACT, SPEED), porta SFP+ (LINK/ ACT, SPEED) | POWER, microSD, STACK ID, porta LAN (LINK/ ACT, SPEED), porta SFP+ (LINK/ ACT, SPEED) | ||
| Endereço MAC | Indicado na etiqueta do produto no painel superior da unidade | Indicado na etiqueta do produto no painel superior da unidade | Indicado na etiqueta do produto no painel superior da unidade | Indicado na etiqueta do produto no painel superior da unidade | ||
| Número de ventiladores | 3 | 3 | 3 | - | ||
| Ambiente operacional | Temperatura ambiente: 0-50 °C, umidade ambiente 15-80% (sem condensação) | Temperatura ambiente: 0-50 °C, umidade ambiente 15-80% (sem condensação) | Temperatura ambiente: 0-50 °C, umidade ambiente 15-80% (sem condensação) | Temperatura ambiente: 0-50 °C, umidade ambiente 15-80% (sem condensação) | ||
| Ambiente de armazenamento | Temperatura ambiente: -20-60 °C, umidade ambiente 10-90% (sem condensação) | Temperatura ambiente: -20-60 °C, umidade ambiente 10-90% (sem condensação) | Temperatura ambiente: -20-60 °C, umidade ambiente 10-90% (sem condensação) | Temperatura ambiente: -20-60 °C, umidade ambiente 10-90% (sem condensação) | ||
| Tensão de alimentação, frequência | AC100 - 240V, 50/60Hz | AC100 - 240V, 50/60Hz | AC100 - 240V, 50/60Hz | AC100 - 240V, 50/60Hz | ||
| Consumo máximo de energia | 61 W | 84 W | 385 W | 84 W | ||
| Dimensões | Largura | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | |
| Altura | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | ||
| D | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | ||
| Peso | 2,6 kg | 2,7 kg | 2,9 kg | 2,7 kg | ||
| Accessories | Manual (leia isto primeiro), cabo de alimentação, braçadeira do cabo de alimentação, pernas, tampas contra poeira, suporte para montagem em rack de 19 polegadas, suporte para montagem em parede e parafusos | Manual (leia isto primeiro), cabo de alimentação, braçadeira do cabo de alimentação, pernas, tampas contra poeira, suporte para montagem em rack de 19 polegadas, suporte para montagem em parede e parafusos | Manual (leia isto primeiro), cabo de alimentação, braçadeira do cabo de alimentação, pernas, tampas contra poeira, suporte para montagem em rack de 19 polegadas, suporte para montagem em parede e parafusos | Manual (leia isto primeiro), cabo de alimentação, braçadeira do cabo de alimentação, pernas, tampas contra poeira, suporte para montagem em rack de 19 polegadas, suporte para montagem em parede e parafusos | ||
| Nível máximo de saída (1m; no eixo) | - | 3 | - | 3 | ||



