Permite rolagem
| Especificações gerais | Tipo de alto-falante | Subwoofer amplificado, Band-pass | Subwoofer amplificado, Band-pass | Subwoofer amplificado, Band-pass | |
|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de frequência (-10dB) | 32 Hz - 120 Hz | 35 Hz - 140 Hz | 38 Hz - 140 Hz | ||
| Nível máximo de saída (pico medido, ruído IEC @1m) | 134 dB SPL | 133 dB SPL | 132 dB SPL | ||
| Componentes | LF | Diâmetro: cone de 18", bobina móvel: 4" | Diâmetro: cone de 15", bobina móvel: 3" | Diâmetro: cone de 12", bobina móvel: 3" | |
| Classe de amplificador | Classe D | Classe D | Classe D | ||
| Power rating | PEAK | 2500 W *1 | 2500 W *1 | 2500 W *1 | |
| RMS | 1250 W *2 | 1250 W *2 | 1250 W *2 | ||
| Refrigeração | Resfriamento por ventoinha, 5 velocidades | Resfriamento por ventoinha, 5 velocidades | Resfriamento por ventoinha, 5 velocidades | ||
| Consumo de energia | 130 W (1/8 de potência), 40 W (inativo) | 130 W (1/8 de potência), 40 W (inativo) | 130 W (1/8 de potência), 40 W (inativo) | ||
| Requisitos de potência | 100 V - 240 V 50/60 Hz | 100 V - 240 V 50/60 Hz | 100 V - 240 V 50/60 Hz | ||
| Conversores A/D D/A | Amostragem de 32 bits / 96 kHz | Amostragem de 32 bits / 96 kHz | Amostragem de 32 bits / 96 kHz | ||
| Processadores | HPF: OFF, 50 Hz - 118 Hz, 12 dB - 48 dB/Oct.; D-XSUB: NORMAL, XTENDED LF | HPF: OFF, 50 Hz - 118 Hz, 12 dB - 48 dB/Oct.; D-XSUB: NORMAL, XTENDED LF | HPF: OFF, 50 Hz - 118 Hz, 12 dB - 48 dB/Oct.; D-XSUB: NORMAL, XTENDED LF | ||
| Conectores de entrada/saída | Entrada analógica | INPUT1 e 2: Combo x 1, impedância de 20 kΩ (balanceada) 10 kΩ (não balanceada), nível máximo de entrada +24 dBu | INPUT1 e 2: Combo x 1, impedância de 20 kΩ (balanceada) 10 kΩ (não balanceada), nível máximo de entrada +24 dBu | INPUT1 e 2: Combo x 1, impedância de 20 kΩ (balanceada) 10 kΩ (não balanceada), nível máximo de entrada +24 dBu | |
| Saída analógica | OUTPUT 1 & 2: XLR3-32 THRU ou DSP OUT | OUTPUT 1 & 2: XLR3-32 THRU ou DSP OUT | OUTPUT 1 & 2: XLR3-32 THRU ou DSP OUT | ||
| Bluetooth | Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Classe 1 *3 | Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Classe 1 *3 | Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Classe 1 *3 | ||
| Others | D-Remote (aplicativo para iOS/Android) | D-Remote (aplicativo para iOS/Android) | D-Remote (aplicativo para iOS/Android) | ||
| Material do gabinete | Compensado | Compensado | Compensado | ||
| Acabamento | Pintura de poliureia durável, preta | Pintura de poliureia durável, preta | Pintura de poliureia durável, preta | ||
| Alça | Lateral x2 | Lateral x2 | Lateral x2 | ||
| Soquete para tripé | Φ35 mm (profundidade de 80 mm), M20 (profundidade de rosca de 25 mm) | Φ35 mm (profundidade de 80 mm), M20 (profundidade de rosca de 25 mm) | Φ35 mm (profundidade de 80 mm), M20 (profundidade de rosca de 25 mm) | ||
| Dimensões | Largura | 563 mm (22,2") | 480 mm (18,9") | 400 mm (12,0") | |
| Altura | 683 mm (26,9") | 611 mm (24,1") | 567 mm (22,3") | ||
| D | 721 mm (28,4") | 614 mm (24,2") | 570 mm (22,4") | ||
| Net weight | 51,0 kg (112,4 lbs) | 37,0 kg (81,6 lbs) | 33,0 kg (72,8 lbs) | ||
| N-Série | Estúdio de Mixagem Digital | Capa: SPCVR-DXS183, Rodízio: SPW-1 | Capa: SPCVR-DXS153, Rodízio: SPW-1 | Capa: SPCVR-DXS123, Rodízio: SPW-1 | ||
*1: Potência de pico total de saídas individuais. Medido registrando a maior tensão de pico ao centro produzida na impedância de carga mínima, com o sistema de proteção desativado.
*2: Medido registrando a maior tensão RMS produzida na impedância de carga mínima, com o sistema de proteção desativado.
*3: Compatível com streaming de áudio via Bluetooth®