Permite rolagem
| Especificações gerais | Speaker type | Monitor de estúdio alimentado por bi-amplificador de 2 vias | Monitor de estúdio alimentado por bi-amplificador de 2 vias | Monitor de estúdio alimentado por bi-amplificador de 2 vias | Monitor de estúdio alimentado por bi-amplificador de 2 vias | Monitor de estúdio alimentado por bi-amplificador de 2 vias | Monitor de estúdio alimentado por bi-amplificador de 2 vias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resposta de frequência (-10dB) | 54Hz - 30kHz | 54Hz - 30kHz | 43Hz - 30kHz | 43Hz - 30kHz | 38Hz - 30kHz | 38Hz - 30kHz | ||
| Resposta de frequência (-3dB) | 74Hz - 24kHz | 74Hz - 24kHz | 55Hz - 24kHz | 55Hz - 24kHz | 47Hz - 24kHz | 47Hz - 24kHz | ||
| Componentes | LF | Cone de 5" | Cone de 5" | Cone de 6,5" | Cone de 6,5" | Cone de 8" | Cone de 8" | |
| AF | Cúpula de 1" | Cúpula de 1" | Cúpula de 1" | Cúpula de 1" | Cúpula de 1" | Cúpula de 1" | ||
| Crossover | 2kHz | 2kHz | 2kHz | 2kHz | 2kHz | 2kHz | ||
| Potência de saída | 70W (LF:45W, HF:25W) | 70W (LF:45W, HF:25W) | 95W (LF:60W, HF:35W) | 95W (LF:60W, HF:35W) | 120W (LF:75W, HF:45W) | 120W (LF:75W, HF:45W) | ||
| Sensibilidade na entrada | -10 dBu/10k ohms | -10 dBu/10k ohms | -10 dBu/10k ohms | -10 dBu/10k ohms | -10 dBu/10k ohms | -10 dBu/10k ohms | ||
| I/O connectors | Tipo XLR3-31 (balanceado), PHONE (balanceado) | Tipo XLR3-31 (balanceado), PHONE (balanceado) | Tipo XLR3-31 (balanceado), PHONE (balanceado) | Tipo XLR3-31 (balanceado), PHONE (balanceado) | Tipo XLR3-31 (balanceado), PHONE (balanceado) | Tipo XLR3-31 (balanceado), PHONE (balanceado) | ||
| Indicadores | Ligar (LED branco) | Ligar (LED branco) | Ligar (LED branco) | Ligar (LED branco) | Ligar (LED branco) | Ligar (LED branco) | ||
| Consumo de energia | 45W | 45W | 55W | 55W | 60W | 60W | ||
| Shape | Tipo bass-reflex | Tipo bass-reflex | Tipo bass-reflex | Tipo bass-reflex | Tipo bass-reflex | Tipo bass-reflex | ||
| Material do gabinete | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | ||
| Dimensões | Largura | 170mm (6-11/16") | 170mm (6-11/16") | 210mm (8-1/4") | 210mm (8-1/4") | 250mm (9-13/16") | 250mm (9-13/16") | |
| Altura | 285mm (11-1/4") | 285mm (11-1/4") | 332mm (13-1/16") | 332mm (13-1/16") | 390mm (15-3/8") | 390mm (15-3/8") | ||
| D | 222mm (8-3/4") | 222mm (8-3/4") | 284mm (11-3/16") | 284mm (11-3/16") | 334mm (13-1/8") | 334mm (13-1/8") | ||
| Net weight | 5,3kg (11,7 lbs.) | 5,5 kg (12,1 lbs.) | 8,2kg (18,1 lbs.) | 8,7 kg (19,2 lbs.) | 10,2kg (22,5 lbs.) | 10,7 kg (23,6 lbs.) | ||
| Accessories | Manual do proprietário, cabo de alimentação | Manual do proprietário, cabo de alimentação, parafusos para instalação de suportes x 2 | Manual do proprietário, cabo de alimentação | Manual do proprietário, cabo de alimentação, parafusos para instalação de suportes x 2 | Manual do proprietário, cabo de alimentação | Manual do proprietário, cabo de alimentação, parafusos para instalação de suportes x 2 | ||
| Packaging | Único | Único | Único | Único | Único | Único | ||
| Others | Controle LEVEL (+4dB/clique central) , EQ: chave HIGH TRIM (+/- 2dB em HF) / chave ROOM CONTROL (0/-2/-4 dB abaixo de 500Hz) | Controle LEVEL (+4dB/clique central) , EQ: chave HIGH TRIM (+/- 2dB em HF) / chave ROOM CONTROL (0/-2/-4 dB abaixo de 500Hz) | Controle LEVEL (+4dB/clique central) , EQ: chave HIGH TRIM (+/- 2dB em HF) / chave ROOM CONTROL (0/-2/-4 dB abaixo de 500Hz) | Controle LEVEL (+4dB/clique central) , EQ: chave HIGH TRIM (+/- 2dB em HF) / chave ROOM CONTROL (0/-2/-4 dB abaixo de 500Hz) | Controle LEVEL (+4dB/clique central) , EQ: chave HIGH TRIM (+/- 2dB em HF) / chave ROOM CONTROL (0/-2/-4 dB abaixo de 500Hz) | Controle LEVEL (+4dB/clique central) , EQ: chave HIGH TRIM (+/- 2dB em HF) / chave ROOM CONTROL (0/-2/-4 dB abaixo de 500Hz) | ||
| Equipamento de voo e de montagem | - | Quatro superfícies x 2 x M5 (passo de 60 mm) | - | Quatro superfícies x 2 x M8 (passo de 120 mm) | - | Quatro superfícies x 2 x M8 (passo de 120 mm) | ||
| N-Série | Estúdio de Mixagem Digital | - | Suporte de parede/teto BWS20, Suporte de teto BCS20 | - | Suporte tipo bastão BBS251, suporte de teto BCS251, suporte de parede BWS251, suporte de parede/teto BWS50. | - | Suporte tipo bastão BBS251, suporte de teto BCS251, suporte de parede BWS251, suporte de parede/teto BWS50. | ||
Permite rolagem
| Especificações gerais | Speaker type | Powered subwoofer | |
|---|---|---|---|
| Frequency range (-10dB) | 22Hz - 160Hz | ||
| Componentes | LF | 8" cone | |
| Potência de saída | 150W | ||
| I/O connectors | INPUT: XLR3-31 type (balanced) x2, PHONE (balanced) x2 / OUTPUT: XLR3-32 type (balanced) x2 (L&R) | ||
| Consumo de energia | 70W | ||
| Shape | Bass-reflex type | ||
| Material do gabinete | MDF | ||
| Dimensões | Largura | 300mm (11.8") | |
| Altura | 350mm (13.8") | ||
| D | 389mm (15.3") | ||
| Net weight | 12.5kg (27.6 lbs.) | ||
| Others | LEVEL control, PHASE switch : NORM./REV., HIGH CUT control (80-120Hz, center click), LOW CUT control (80-120Hz, center click), LOW CUT switch (ON/OFF) | ||