Permite rolagem
| Especificações gerais | Speaker type | Monitor ativo de 2 vias, tipo Bass-reflex | Monitor ativo de 2 vias, tipo Bass-reflex | |
|---|---|---|---|---|
| Resposta de frequência (-10dB) | 70 Hz - 22 kHz | 60 Hz - 22 kHz | ||
| Resposta de frequência (-3dB) | 85 Hz - 20 kHz | 83 Hz - 20 kHz | ||
| Crossover | 3,2 kHz | 2,3 kHz | ||
| Nível máximo de saída (pico medido, ruído IEC @1m) | 100 dB SPL | 102 dB SPL | ||
| Componentes | AF | 0,75" Cúpula | 1" Cúpula | |
| LF | 3,5" Cone | Cone de 4,5" | ||
| Nominal impedance | 6 Ω | 6 Ω | ||
| I/O connectors | [Conector de entrada] Lado L: COMBO (XLR/TRS Phone) ×2, RCA ×2, Mini estéreo, Lado R: Entrada do alto-falante; [Conector de saída] Lado L: Fone de ouvido, saída do alto-falante | [Conector de entrada] Lado L: COMBO (XLR/TRS Phone) ×2, RCA ×2, Mini estéreo, Lado R: Entrada do alto-falante; [Conector de saída] Lado L: Fone de ouvido, saída do alto-falante | ||
| Potência de saída | 26 W + 26 W (dinâmico, RL=6 Ω), 20 W + 20 W (THD 0,1%, 1kHz, RL=6 Ω) | 26 W + 26 W (dinâmico, RL=6 Ω), 20 W + 20 W (THD 0,1%, 1kHz, RL=6 Ω) | ||
| Sensibilidade na entrada | LINHA 1 (COMBO): +4 dBu, LINHA 2 (RCA, ST Mini): -10 dBu (Volume: Máximo) | LINHA 1 (COMBO): +4 dBu, LINHA 2 (RCA, ST Mini): -10 dBu (Volume: Máximo) | ||
| Nível de entrada | LINHA 1 (COMBO): +20 dBu, LINHA 2 (RCA, ST Mini): +6 dBu (entrada máxima) | LINHA 1 (COMBO): +20 dBu, LINHA 2 (RCA, ST Mini): +6 dBu (entrada máxima) | ||
| Impedância de entrada | LINHA 1 (COMBO): 20 kΩ, LINHA 2 (RCA, ST Mini): 10 kΩ | LINHA 1 (COMBO): 20 kΩ, LINHA 2 (RCA, ST Mini): 10 kΩ | ||
| Controles | Frontal: Volume, Traseira: INTERRUPTOR DE CONTROLE DE SALA (0/-2/-4 dB abaixo de 500 Hz), INTERRUPTOR DE AJUSTE AGUDO (+2/0/-2 dB acima de 2 kHz) | Frontal: Volume, Traseira: INTERRUPTOR DE CONTROLE DE SALA (0/-2/-4 dB abaixo de 500 Hz), INTERRUPTOR DE AJUSTE AGUDO (+2/0/-2 dB acima de 2 kHz) | ||
| Indicadores | Ligar (LED branco) | Ligar (LED branco) | ||
| Requisitos de potência | Dependendo da área de compra; 100-240 V, 50/60 Hz (*) | Dependendo da área de compra; 100-240 V, 50/60 Hz (*) | ||
| Consumo de energia | 15 W | 15 W | ||
| Material do gabinete | MDF | MDF | ||
| Dimensões | Largura | Lado esquerdo: 132 mm (5,2"), Lado direito: 132 mm (5,2") | Lado esquerdo: 150 mm (5,9"), lado direito: 150 mm (5,9") | |
| Altura | Lado esquerdo: 223 mm (8,8"), lado direito: 223 mm (8,8") | Lado esquerdo: 240 mm (9,4"), lado direito: 240 mm (9,4") | ||
| D | Lado esquerdo: 189 mm (7,4"), lado direito: 177 mm (7,0") | Lado esquerdo: 213 mm (8,4"), lado direito: 203 mm (8,0") | ||
| Net weight | Lado esquerdo: 2,8 kg (6,2 lb), lado direito: 2,1 kg (4,6 lb) | Lado esquerdo: 3,7 kg (8,2 lb), Lado direito: 3,1 kg (6,8 lb) | ||
| Accessories | Cabo mini estéreo - RCA 1,5 m, Cabo de Alto-Falante 2,5 m, Almofada Antiderrapante, Guia de Início Rápido, Guia de Segurança | Cabo mini estéreo - RCA 1,5 m, Cabo de Alto-Falante 2,5 m, Almofada Antiderrapante, Guia de Início Rápido, Guia de Segurança | ||
| Packaging | Par | Par | ||
* Embora este produto funcione em uma tensão entre 100 V e 240 V, como as configurações do limitador variam de acordo com a tensão de alimentação, certifique-se de usar este produto na tensão de alimentação indicada no painel traseiro do produto.