Permite rolagem
| Especificações | Formato do corpo | Dreadnought Cutaway Style | - | Dreadnought Cutaway Style | Concert Cutaway Style | Dreadnought Cutaway Style | - | Dreadnought Cutaway Style | Concert Cutaway Style | Dreadnought Cutaway Style | - | Dreadnought Cutaway Style | Concert Cutaway Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da escala | 650mm (25 9/16”) | - | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | - | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | - | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | ||
| Comprimento do corpo | 505mm (19 7/8") | - | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | - | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | - | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | ||
| Comprimento total | 1046mm (41 3/16") | - | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1046mm (41 3/16") | - | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1046mm (41 3/16") | - | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | ||
| Largura do corpo | 412mm (16 1/4") | - | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | - | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | - | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | ||
| Profundidade do corpo | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | - | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | - | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | - | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | ||
| Largura do Nut | 43mm (1 11/16”) | - | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | - | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | - | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | ||
| *Espaçamento entre as cordas | 11.0mm | - | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | - | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | - | 11.0mm | 11.0mm | ||
| Tipo de tampo | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | - | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | - | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce w/Scalloped Bracing | - | Solid Sitka Spruce w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce w/Scalloped Bracing | ||
| Tipo de fundo | Solid Rosewood | - | Solid Mahogany | Solid Mahogany | Solid Rosewood | - | Solid Mahogany | Solid Mahogany | Rosewood | - | Mahogany | Mahogany | ||
| Tipo de laterais | Solid Rosewood | - | Solid Mahogany | Solid Mahogany | Solid Rosewood | - | Solid Mahogany | Solid Mahogany | Rosewood | - | Mahogany | Mahogany | ||
| Tipo de braço | African Mahogany 3ply | - | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | - | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | - | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | ||
| Tipo de escala | Ebony | - | Ebony | Ebony | Ebony | - | Ebony | Ebony | Rosewood | - | Rosewood | Rosewood | ||
| Raio da escala | R400mm (15 3/4") | - | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | - | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | - | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | ||
| Cavalete | Ebony | - | Ebony | Ebony | Ebony | - | Ebony | Ebony | Rosewood | - | Rosewood | Rosewood | ||
| Tipo de Nut | TUSQ | - | TUSQ | TUSQ | Urea | - | Urea | Urea | Urea | - | Urea | Urea | ||
| Tipo de Saddle | TUSQ | - | TUSQ | TUSQ | Urea | - | Urea | Urea | Urea | - | Urea | Urea | ||
| Pinos do cavalete | Black ABS with White Dot | - | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | - | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | - | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | ||
| Tarraxas | Open Gear Chrome(Gotoh) | - | Open Gear Chrome(Gotoh) | Open Gear Chrome(Gotoh) | Die-cast Chrome(TM29T) | - | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | - | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | ||
| Fixação do corpo | Mahogany + Cream | - | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | - | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | - | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | ||
| Soundhole | Rosewood + Mahogany + Black + White | - | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | - | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | Black + White | - | Black + White | Black + White | ||
| Escudo | Tortoise Pattern | - | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | - | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | - | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | ||
| Acabamento do corpo | Gloss | - | Gloss | Gloss | Gloss | - | Gloss | Gloss | Gloss | - | Gloss | Gloss | ||
| Acabamento do traste | Matt | - | Matt | Matt | Matt | - | Matt | Matt | Matt | - | Matt | Matt | ||
| Componentes eletrônicos | SRT2 (SYSTEM71) | - | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | - | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SYSTEM72 | - | SYSTEM72 | SYSTEM72 | ||
| Controles | Vol/Mic Select(2 types)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | - | Vol/Mic Select(2 types)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Select(2 types)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Type Select(2 types)/Treble/Bass/Mic Blend/AFR | - | Vol/Mic Type Select(2 types)/Treble/Bass/Undersaddle-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Type Select(2 types)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | - | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | ||
| Conexões | LINE OUT | - | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | - | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | - | LINE OUT | LINE OUT | ||
| Cordas | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | - | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | - | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | - | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | ||
| Acessórios | Soundhole Cover, Hex Wrench | - | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | - | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | - | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | ||
| Bag | Hardshell Case | - | Hardshell Case | Hardshell Case | Hard Bag | - | Hard Bag | Hard Bag | None | - | None | None | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.