Permite rolagem
| Especificações | Formato do corpo | APX Traveler | - | |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento da escala | 580mm (22 13/16") | - | ||
| Comprimento do corpo | 385mm (15 3/16") | - | ||
| Comprimento total | 866mm (34 1/8") | - | ||
| Largura do corpo | 300mm (11 13/16") | - | ||
| Profundidade do corpo | 65-75mm (2 9/16" - 2 15/16") | - | ||
| Largura do Nut | 43mm (1 11/16”) | - | ||
| *Espaçamento entre as cordas | 10.0mm | - | ||
| Tipo de tampo | Spruce | - | ||
| Tipo de fundo | Locally Sourced Tonewood ** | - | ||
| Tipo de laterais | Locally Sourced Tonewood ** | - | ||
| Tipo de braço | Locally Sourced Tonewood ** | - | ||
| Tipo de escala | Rosewood | - | ||
| Raio da escala | R400mm (15 3/4") | - | ||
| Cavalete | Rosewood | - | ||
| Tipo de Nut | Urea | - | ||
| Tipo de Saddle | Urea | - | ||
| Pinos do cavalete | Black ABS | - | ||
| Tarraxas | Covered Chrome | - | ||
| Fixação do corpo | Cream + Black | - | ||
| Soundhole | Black or White | - | ||
| Escudo | None | - | ||
| Acabamento do corpo | Gloss | - | ||
| Acabamento do traste | Matt | - | ||
| Componentes eletrônicos | SYSTEM68TR | - | ||
| Controles | Vol/Tone/Tuner | - | ||
| Conexões | LINE OUT | - | ||
| Cordas | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | - | ||
| Acessórios | Hex Wrench | - | ||
| Bag | Gig Bag | - | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.