Permite rolagem
| Especificações | Formato do corpo | Medium Jumbo Cutaway | - | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da escala | 650mm (25 9/16”) | - | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | ||
| Comprimento do corpo | 511mm (20 1/8") | - | 511mm (20 1/8") | 511mm (20 1/8") | 511mm (20 1/8") | ||
| Comprimento total | 1052mm (41 7/16") | - | 1052mm (41 7/16") | 1076mm (42 3/8") | 1043mm (41 5/8") | ||
| Largura do corpo | 400mm (15 3/4") | - | 400mm (15 3/4") | 400mm (15 3/4") | 400mm (15 3/4") | ||
| Profundidade do corpo | 95-115mm (3 3/4" - 4 1/2") | - | 95-115mm (3 3/4" - 4 1/2") | 95-115mm (3 3/4" - 4 1/2") | 95-115mm (3 3/4" - 4 1/2") | ||
| Largura do Nut | 43mm (1 11/16”) | - | 43mm (1 11/16”) | 46mm (1 13/16”) | 43mm (1 11/16”) | ||
| *Espaçamento entre as cordas | 11.0mm | - | 10.7mm | 10.0mm | 10.0mm | ||
| Tipo de tampo | Spuce sólido | - | Spuce sólido | Spuce sólido | Spruce | ||
| Tipo de fundo | Rosewood sólido | - | Nato ou Okume | Nato ou Okume | Madeira de origem local ** | ||
| Tipo de laterais | Rosewood sólido | - | Nato ou Okume | Nato ou Okume | Madeira de origem local ** | ||
| Tipo de braço | African Mahogany | - | Nato | Nato | Madeira de origem local ** | ||
| Tipo de escala | Ebony | - | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Raio da escala | R400mm (15 3/4") | - | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | ||
| Cavalete | Ebony | - | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Tipo de Nut | Urea | - | Urea | Urea | Urea | ||
| Tipo de Saddle | Urea | - | Urea | Urea | Urea | ||
| Pinos do cavalete | Black ABS with White Dot | - | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | ||
| Tarraxas | Die-cast Gold w/ Black Buttons(TM29GB) | - | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TMW28) | Die-cast Chrome(TM29T) | ||
| Fixação do corpo | Mahogany + Cream | - | Cream + Black | Cream + Black | Ivory + Black | ||
| Soundhole | Mahogany | - | Abalone + Black + White | Abalone + Black + White | ABS + Abalone | ||
| Escudo | Transparente | - | Transparente | Transparente | Transparente | ||
| Acabamento do corpo | Gloss | - | Gloss | Gloss | Gloss | ||
| Acabamento do traste | Matt | - | Matt | Matt | Matt (Gloss for BL color variation) | ||
| Componentes eletrônicos | SRT (SYSTEM63) | - | SYSTEM64 | SYSTEM64 | SYSTEM65 + SRT Piezo Pickup | ||
| Controles | Vol/Mic Type Select/3-band EQ/Tuner/Focus-Wide/Resonance/Blend/AFR | - | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | ||
| Conexões | LINE OUT | - | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | ||
| Cordas | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | - | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | D'Addario XT | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | ||
| Acessórios | Anti feedback, Chave allen | - | Anti feedback, Chave allen | Anti feedback, Chave allen | Chave allen | ||
| Bag | Bag reforçado para transporte | - | Nenhum | Nenhum | Nenhum | ||
* Medido do centro de um pino da ponte até o centro do próximo pino da ponte.
** Para minimizar o desperdício e apoiar a aquisição sustentável, várias espécies de madeira são usadas com base na disponibilidade.