Permite rolagem
| Especificações | Formato do corpo | - | Western tradicional | Concerto | Concert Cutaway | - | - | - | Dreadnought Style | Traditional Western | - | Western tradicional | Concerto | Concert Cutaway | - | - | Concert Cutaway Style | Dreadnought Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da escala | - | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | - | - | - | 634mm (25”) | 634mm (25”) | - | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | - | - | 634mm (25”) | 634mm (25”) | ||
| Comprimento do corpo | - | 505 mm (19 7/8") | 497 mm (19 9/16") | 497 mm (19 9/16") | - | - | - | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | - | 505 mm (19 7/8") | 497 mm (19 9/16") | 497 mm (19 9/16") | - | - | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | ||
| Comprimento total | - | 1029 mm (40 1/2") | 1021 mm (40 3/16") | 1021 mm (40 3/16") | - | - | - | 1029mm (40 1/2") | 1029mm (40 1/2") | - | 1029 mm (40 1/2") | 1021 mm (40 3/16") | 1021 mm (40 3/16") | - | - | 1021mm (40 3/16") | 1029mm (40 1/2") | ||
| Largura do corpo | - | 412 mm (16 1/4") | 380 mm (14 15/16") | 380 mm (14 15/16") | - | - | - | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | - | 412 mm (16 1/4") | 380 mm (14 15/16") | 380 mm (14 15/16") | - | - | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | ||
| Profundidade do corpo | - | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | - | - | - | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | - | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | - | - | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | ||
| Largura do Nut | - | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | - | - | - | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | - | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | - | - | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | ||
| *Espaçamento entre as cordas | - | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | - | - | - | 10.0mm | 10.0mm | - | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | - | - | 10.0mm | 10.0mm | ||
| Tipo de tampo | - | Spruce | Spruce | Spruce | - | - | - | Spruce | Spruce | - | Spruce | Spruce | Spruce | - | - | Spruce | Spruce | ||
| Tipo de fundo | - | Madeira de origem local ** | Madeira de origem local ** | Madeira de origem local ** | - | - | - | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | - | Madeira de origem local ** | Madeira de origem local ** | Madeira de origem local ** | - | - | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Tipo de laterais | - | Madeira de origem local ** | Madeira de origem local ** | Madeira de origem local ** | - | - | - | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | - | Madeira de origem local ** | Madeira de origem local ** | Madeira de origem local ** | - | - | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Tipo de braço | - | Madeira de origem local ** | Madeira de origem local ** | Madeira de origem local ** | - | - | - | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | - | Madeira de origem local ** | Madeira de origem local ** | Madeira de origem local ** | - | - | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Tipo de escala | - | Rosewood | Rosewood | Rosewood | - | - | - | Rosewood | Rosewood | - | Rosewood | Rosewood | Rosewood | - | - | Rosewood | Rosewood | ||
| Raio da escala | - | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | - | - | - | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | - | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | - | - | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | ||
| Cavalete | - | Rosewood | Rosewood | Rosewood | - | - | - | Rosewood | Rosewood | - | Rosewood | Rosewood | Rosewood | - | - | Rosewood | Rosewood | ||
| Tipo de Nut | - | Resina urea | Resina urea | Resina urea | - | - | - | Urea | Urea | - | Resina urea | Resina urea | Resina urea | - | - | Urea | Urea | ||
| Tipo de Saddle | - | Resina urea | Resina urea | Resina urea | - | - | - | Urea | Urea | - | Resina urea | Resina urea | Resina urea | - | - | Urea | Urea | ||
| Pinos do cavalete | - | Black ABS | Black ABS | Black ABS | - | - | - | Black ABS | Black ABS | - | Black ABS | Black ABS | Black ABS | - | - | Black ABS | Black ABS | ||
| Tarraxas | - | Cromado revestido (TM-14P) | Cromado revestido (TM-14P) | Cromado revestido (TM-14P) | - | - | - | Covered Chrome(TM-14P) | Covered Chrome(TM-14P) | - | Cromado revestido (TM-14P) | Cromado revestido (TM-14P) | Cromado revestido (TM-14P) | - | - | Covered Chrome | Covered Chrome | ||
| Fixação do corpo | - | Nenhum | Nenhum | Nenhum | - | - | - | Black | Black | - | Nenhum | Nenhum | Nenhum | - | - | Black + Cream | Black | ||
| Soundhole | - | Marrom (para cetim natural) ou branco (para preto esfumaçado) | Marrom (para cetim natural) ou branco (para preto esfumaçado) | Marrom (para cetim natural) ou branco (para preto esfumaçado) | - | - | - | Black + White | Black + White | - | Marrom (para cetim natural) ou branco (para preto esfumaçado) | Marrom (para cetim natural) ou branco (para preto esfumaçado) | Marrom (para cetim natural) ou branco (para preto esfumaçado) | - | - | Black + White | Black + White | ||
| Escudo | - | Nenhum | Nenhum | Nenhum | - | - | - | Black | Black | - | Nenhum | Nenhum | Nenhum | - | - | Tortoise Pattern | Black | ||
| Acabamento do corpo | - | Fosco | Fosco | Fosco | - | - | - | Gloss | Gloss | - | Fosco | Fosco | Fosco | - | - | Gloss | Gloss | ||
| Acabamento do traste | - | Fosco | Fosco | Fosco | - | - | - | Matt | Matt | - | Fosco | Fosco | Fosco | - | - | Matt | Matt | ||
| Componentes eletrônicos | - | Nenhum | Nenhum | Nenhum | - | - | - | None | None | - | SYSTEM75 | SYSTEM75 | SYSTEM75 | - | - | SYSTEM68F | SYSTEM68F | ||
| Controles | - | Nenhum | Nenhum | Nenhum | - | - | - | None | None | - | Vol / EQ de 4 bandas / Sintonizador / Phase Switch | Vol / EQ de 4 bandas / Sintonizador / Phase Switch | Vol / EQ de 4 bandas / Sintonizador / Phase Switch | - | - | Vol/Tone/Tuner | Vol/Tone/Tuner | ||
| Conexões | - | Nenhum | Nenhum | Nenhum | - | - | - | None | None | - | SAÍDA DE LINHA | SAÍDA DE LINHA | SAÍDA DE LINHA | - | - | LINE OUT | LINE OUT | ||
| Cordas | - | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | - | - | - | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | - | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | - | - | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | ||
| Acessórios | - | Chave allen | Chave allen | Chave allen | - | - | - | Hex Wrench | Correia, afinador, encordoamento, enrolador de cordas, capotraste, palhetas e chave allen. | - | Chave allen | Chave allen | Chave allen | - | - | Hex Wrench | Hex Wrench | ||
| Bag | - | Nenhum | Nenhum | Nenhum | - | - | - | None | Gig Bag | - | Nenhum | Nenhum | Nenhum | - | - | None | None | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.