Permite rolagem
| Especificações | Formato do corpo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Traditional Western Cutaway | Traditional Western Cutaway | Traditional Western Cutaway | Concert Cutaway | Concert Cutaway | Concert Cutaway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da escala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | ||
| Comprimento do corpo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | ||
| Comprimento total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | ||
| Largura do corpo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | ||
| Profundidade do corpo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-118mm (3 15/16" a 4 5/8") | 100-118mm (3 15/16" a 4 5/8") | 100-118mm (3 15/16" a 4 5/8") | 90-110mm (3 9/16" a 4 5/16") | 90-110mm (3 9/16" a 4 5/16") | 90-110mm (3 9/16" a 4 5/16") | ||
| Largura do Nut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | ||
| *Espaçamento entre as cordas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 10,0mm | 10,0mm | 10,0mm | ||
| Tipo de tampo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spruce maciço | Spruce maciço | Spruce maciço | Spruce maciço | Spruce maciço | Spruce maciço | ||
| Tipo de fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rosewood | Mahogany | Nato/Okume | Rosewood | Mahogany | Nato/Okume | ||
| Tipo de laterais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rosewood | Mahogany | Nato/Okume | Rosewood | Mahogany | Nato/Okume | ||
| Tipo de braço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | ||
| Tipo de escala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rosewood | Rosewood ou Walnut | Rosewood ou Walnut | Rosewood | Rosewood ou Walnut | Rosewood ou Walnut | ||
| Raio da escala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | 700mm (15 3/4") | 700mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | 700mm (15 3/4") | ||
| Cavalete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rosewood | Rosewood ou Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood | Rosewood ou Walnut | Rosewood or Walnut | ||
| Tipo de Nut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Resina urea | Resina urea | Resina urea | Resina urea | Resina urea | Resina urea | ||
| Tipo de Saddle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Resina urea | Resina urea | Resina urea | Resina urea | Resina urea | Resina urea | ||
| Pinos do cavalete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ABS preto com ponto branco | ABS preto com ponto branco | ABS preto com ponto branco | ABS preto com ponto branco | ABS preto com ponto branco | ABS preto com ponto branco | ||
| Tarraxas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | ||
| Fixação do corpo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cream | Cream | Preto | Cream | Cream | Preto | ||
| Soundhole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abalone w/ Black + White | Preto e branco | Preto e branco | Abalone w/ Black + White | Preto e branco | Preto e branco | ||
| Escudo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tortoise Pattern (Black for BL color variation) | Tortoise Pattern (Black for BL color variation) | Tortoise Pattern (Black for BL color variation) | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | ||
| Acabamento do corpo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brilhante | Brilhante | Brilhante | Brilhante | Brilhante | Brilhante | ||
| Acabamento do traste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fosco | Fosco | Fosco | Fosco | Fosco | Fosco | ||
| Componentes eletrônicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SYSTEM66 | SYSTEM66 | SYSTEM66 | SYSTEM66 | SYSTEM66 | SYSTEM66 | ||
| Controles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | ||
| Conexões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SAÍDA DE LINHA | SAÍDA DE LINHA | SAÍDA DE LINHA | SAÍDA DE LINHA | SAÍDA DE LINHA | SAÍDA DE LINHA | ||
| Cordas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | ||
| Acessórios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hex Wrench | Chave allen | Hex Wrench | Hex Wrench | Chave allen | Hex Wrench | ||
| Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.