Permite rolagem
| Especificações | Formato do corpo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yamaha Original Jumbo | Yamaha Original Jumbo | - | Concert | - | Yamaha Original Jumbo | Concert | - | - | Concert | - | Concert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da escala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 634mm (25”) | 650mm (25 9/16”) | - | 650mm (25 9/16”) | - | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | - | - | 650mm (25 9/16”) | - | 650mm (25 9/16”) | ||
| Comprimento do corpo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 513mm (20 3/16") | 513mm (20 3/16") | - | 497mm (19 9/16") | - | 513mm (20 3/16") | 497mm (19 9/16") | - | - | 497mm (19 9/16") | - | 497mm (19 9/16") | ||
| Comprimento total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1079mm (42 1/2") | 1046mm (41 3/16") | - | 1030mm (40 9/16") | - | 1046mm (41 3/16") | 1030mm (40 9/16") | - | - | 1030mm (40 9/16") | - | 1030mm (40 9/16") | ||
| Largura do corpo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415mm (16 5/16") | 415mm (16 5/16") | - | 380mm (14 15/16") | - | 415mm (16 5/16") | 380mm (14 15/16") | - | - | 380mm (14 15/16") | - | 380mm (14 15/16") | ||
| Profundidade do corpo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | - | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | - | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | - | - | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | - | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | ||
| Largura do Nut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46mm (1 13/16”) | 44mm (1 3/4") | - | 44mm (1 3/4") | - | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | - | - | 44mm (1 3/4") | - | 44mm (1 3/4") | ||
| *Espaçamento entre as cordas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0mm | 11.0mm | - | 11.0mm | - | 11.0mm | 11.0mm | - | - | 11.0mm | - | 11.0mm | ||
| Tipo de tampo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Solid Engelmann Spruce with A.R.E. | Solid Engelmann Spruce with A.R.E. | - | Solid Engelmann Spruce with A.R.E. | - | Solid Engelmann Spruce with A.R.E. | Solid Engelmann Spruce with A.R.E. | - | - | Solid Engelmann Spruce with A.R.E. | - | Solid Engelmann Spruce with A.R.E. | ||
| Tipo de fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Solid Rosewood | Solid Rosewood | - | Solid Rosewood | - | Rosewood | Rosewood | - | - | Solid Mahogany | - | Mahogany | ||
| Tipo de laterais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Solid Rosewood | Solid Rosewood | - | Solid Rosewood | - | Rosewood | Rosewood | - | - | Solid Mahogany | - | Mahogany | ||
| Tipo de braço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mahogany + Rosewood 5ply | Mahogany + Rosewood 5ply | - | Mahogany + Rosewood 5ply | - | Mahogany + Rosewood 5ply | Mahogany + Rosewood 5ply | - | - | Mahogany + Rosewood 5ply | - | Mahogany + Rosewood 5ply | ||
| Tipo de escala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ebony | Ebony | - | Ebony | - | Rosewood | Rosewood | - | - | Ebony | - | Rosewood | ||
| Raio da escala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | - | R400mm (15 3/4") | - | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | - | - | R400mm (15 3/4") | - | R400mm (15 3/4") | ||
| Cavalete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ebony | Ebony | - | Ebony | - | Rosewood | Rosewood | - | - | Ebony | - | Rosewood | ||
| Tipo de Nut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Urea | Urea | - | Urea | - | Urea | Urea | - | - | Urea | - | Urea | ||
| Tipo de Saddle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Urea | Urea | - | Urea | - | Urea | Urea | - | - | Urea | - | Urea | ||
| Pinos do cavalete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | - | Black ABS with White Dot | - | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | - | - | Black ABS with White Dot | - | Black ABS with White Dot | ||
| Tarraxas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Die-cast Gold(TM29G) | Die-cast Gold(TM29G) | - | Die-cast Gold(TM29G) | - | Die-cast Gold(TM29G) | Die-cast Gold(TM29G) | - | - | Die-cast Gold(TM29G) | - | Die-cast Gold(TM29G) | ||
| Fixação do corpo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Maple + Black | Maple + Black | - | Maple + Black | - | Cream + Black | Cream + Black | - | - | Maple + Black | - | Cream + Black | ||
| Soundhole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abalone + Black + White | Abalone + Black + White | - | Abalone + Black + White | - | Abalone + Black + White | Abalone + Black + White | - | - | Abalone + Black + White | - | Abalone + Black + White | ||
| Escudo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | - | Tortoise Pattern | - | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | - | - | Tortoise Pattern | - | Tortoise Pattern | ||
| Acabamento do corpo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gloss | Gloss | - | Gloss | - | Gloss | Gloss | - | - | Gloss | - | Gloss | ||
| Acabamento do traste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Matt | Matt | - | Matt | - | Matt | Matt | - | - | Matt | - | Matt | ||
| Componentes eletrônicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Captador Piezo SRT (Passivo) | Captador Piezo SRT (Passivo) | - | Captador Piezo SRT (Passivo) | - | Captador Piezo SRT (Passivo) | Captador Piezo SRT (Passivo) | - | - | Captador Piezo SRT (Passivo) | - | Captador Piezo SRT (Passivo) | ||
| Controles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | None | - | None | None | - | - | None | - | None | ||
| Conexões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LINE OUT | LINE OUT | - | LINE OUT | - | LINE OUT | LINE OUT | - | - | LINE OUT | - | LINE OUT | ||
| Cordas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D'Addario XT | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | - | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | - | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | - | - | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | - | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | ||
| Acessórios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hex Wrench | Hex Wrench | - | Hex Wrench | - | Hex Wrench | Hex Wrench | - | - | Hex Wrench | - | Hex Wrench | ||
| Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hard Bag | Hard Bag | - | Hard Bag | - | Hard Bag | Hard Bag | - | - | Hard Bag | - | Hard Bag | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.