Permite rolagem
| Especificações | Formato do corpo | Concerto | Concerto | Concerto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da escala | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | ||
| Comprimento do corpo | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | ||
| Comprimento total | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | ||
| Largura do corpo | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | ||
| Profundidade do corpo | 90-110mm (3 9/16" a 4 5/16") | 90-110mm (3 9/16" a 4 5/16") | 90-110mm (3 9/16" a 4 5/16") | ||
| Largura do Nut | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | ||
| *Espaçamento entre as cordas | 10,0mm | 10,0mm | 10,0mm | ||
| Tipo de tampo | Spruce maciço | Mogno maciço | Mogno maciço | ||
| Tipo de fundo | Mahogany | Mahogany | Mahogany | ||
| Tipo de laterais | Mahogany | Mahogany | Mahogany | ||
| Tipo de braço | Nato | Nato | Nato | ||
| Tipo de escala | Walnut | Walnut | Walnut | ||
| Raio da escala | 700mm (15 3/4") | 700mm (15 3/4") | 700mm (15 3/4") | ||
| Cavalete | Walnut | Walnut | Walnut | ||
| Tipo de Nut | Resina urea | Resina urea | Resina urea | ||
| Tipo de Saddle | Resina urea | Resina urea | Resina urea | ||
| Pinos do cavalete | Latão | Latão | Latão | ||
| Tarraxas | Tarraxas abertas Champanhe-Dourado | Tarraxas abertas Champanhe-Dourado | Tarraxas abertas Champanhe-Dourado | ||
| Fixação do corpo | Marfim | Tampo : Nenhum, R5mm (3/16"), Fundo : Mogno + Preto | Preto | ||
| Soundhole | Mogno + Marfim | Abalone + Marfim | Preto + Vinho Vermelho + Marfim | ||
| Escudo | Nenhum | Nenhum | Nenhum | ||
| Acabamento do corpo | Semibrilhante | Semibrilhante | Brilhante | ||
| Acabamento do traste | Semibrilhante | Semibrilhante | Brilhante | ||
| Componentes eletrônicos | Captador Piezo SRT (Passivo) | Captador Piezo SRT (Passivo) | Captador Piezo SRT (Passivo) | ||
| Controles | Nenhum | Nenhum | Nenhum | ||
| Conexões | Saída de linha | Saída de linha | Saída de linha | ||
| Cordas | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | ||
| Acessórios | Chave allen | Chave allen | Chave allen | ||
| Bag | Nenhum | Nenhum | Nenhum | ||
* Medido do centro de um pino da ponte até o centro do próximo pino da ponte