Permite rolagem
| Especificações | Formato do corpo | Yamaha Original Jumbo | Concert | Traditional Western | Corpo tradicional em Western com Cutaway | Concert | Concert com Cutaway | CSF | CG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da escala | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 600mm (23 5/8”) | 650 mm (25 9/16”) | ||
| Comprimento do corpo | 513mm (20 3/16") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 450mm (17 3/4") | 490mm (19 5/16") | ||
| Comprimento total | 1046mm (41 3/16") | 1030mm (40 9/16") | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 940mm (37") | 995 mm (39 3/16") | ||
| Largura do corpo | 415mm (16 5/16") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 340mm (13 7/16") | 370 mm (14 9/16") | ||
| Profundidade do corpo | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118mm (3 15/16" - 4 5/8") | 100-118 mm (3 15/16" - 4 5/8") | 90-110mm (3 9/16" - 4 5/16") | 90-110 mm (3 9/16" - 4 5/16") | 85-105mm (3 3/8-4") | 94-100mm (3 11/16-3 15/16") | ||
| Largura do Nut | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 43mm (1 11/16") | 43mm (1 11/16") | 43mm (1 11/16") | 43mm (1 11/16") | 43mm (1 11/16") | 52mm (2 1/16") | ||
| *Espaçamento entre as cordas | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11,0mm | 10.0mm | 10,0mm | 11.0mm | 11,8mm | ||
| Tipo de tampo | Engelmann Spruce sólido A.R.E | Engelmann Spruce sólido A.R.E | Spruce sólido | Spruce sólido | Spruce sólido | Spruce sólido | Sitka Spruce sólido | Spruce sólido | ||
| Tipo de fundo | Rosewood sólido | Rosewood sólido | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Ovankol | ||
| Tipo de laterais | Rosewood sólido | Rosewood sólido | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Ovankol | ||
| Tipo de braço | Mahogany + Rosewood 5ply | Mahogany + Rosewood 5ply | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | ||
| Tipo de escala | Ebony | Ebony | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Raio da escala | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | 700mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | 700mm (15 3/4") | R400 mm (16") | Flat | ||
| Cavalete | Ebony | Ebony | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Tipo de Nut | Urea | Urea | Urea | Resina urea | Urea | Resina urea | Resina urea | Resina urea | ||
| Tipo de Saddle | Urea | Urea | Urea | Resina urea | Urea | Resina urea | Resina urea | Resina urea | ||
| Pinos do cavalete | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | ABS preto com ponto branco | Black ABS with White Dot | ABS preto com ponto branco | ABS preto com ponto branco | Nenhum | ||
| Tarraxas | Die-cast Dourada | Die-cast Dourada | Die-cast Cromado | Die-cast Cromado | Die-cast Cromado | Die-cast Cromado | Die-cast Cromado | Dourado | ||
| Fixação do corpo | Maple + Black | Maple + Black | Cream | Creme | Cream | Creme | Preto e branco | Rosewood + Natural + Preto | ||
| Soundhole | Abalone + Black + White | Abalone + Black + White | Black + White | Preto e branco | Black + White | Preto e branco | Abalone e preto | Rosette | ||
| Escudo | Transparent | Transparent | Transparent | Transparente | Transparent | Transparente | Nenhum | Nenhum | ||
| Acabamento do corpo | Brilhante | Brilhante | Brilhante | Brilhante | Brilhante | Brilhante | Brilhante | Brilhante | ||
| Acabamento do traste | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | ||
| Componentes eletrônicos | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | ||
| Controles | Reverb(Room/Hall) / Chorus / TA Switch / Line Out Vol | Reverb(Room/Hall) / Chorus / TA Switch / Line Out Vol | Reverb / Chorus / TA Switch / Line Out Vol | Reverb / Chorus / TA Switch / Line Out Vol | Reverb / Chorus / TA Switch / Line Out Vol | Reverb / Chorus / TA Switch / Line Out Vol | Reverb / Chorus / Vol saída (TA ligado/desligado) | Reverb / Chorus / Vol saída (efeito TA ligado/desligado) | ||
| Conexões | SAÍDA DE LINHA | SAÍDA DE LINHA | SAÍDA DE LINHA | SAÍDA DE LINHA | SAÍDA DE LINHA | SAÍDA DE LINHA | SAÍDA DE LINHA | SAÍDA DE LINHA | ||
| Cordas | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Agudas: altas / Graves: médias (Yamaha S10) | ||
| Acessórios | Chave allen | Chave allen | Chave allen | Chave allen | Chave allen | Chave allen | Chave allen | - | ||
| Bag | Hard Bag | Hard Bag | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Hard Bag | Nenhum | ||
*A medida é feita da parte central de um pino até a parte central do pino seguinte na ponte.