Permite rolagem
| Especificações | Formato do corpo | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | CG Shape | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da escala | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | ||
| Comprimento do corpo | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 485mm (19 1/8") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | ||
| Comprimento total | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 985mm (38 3/4") | 995mm (39 3/16") | 1005mm (39 9/16") | ||
| Largura do corpo | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 366mm (14 7/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | ||
| Profundidade do corpo | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | ||
| Largura do Nut | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | ||
| *Espaçamento entre as cordas | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | ||
| Tipo de tampo | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | ||
| Tipo de fundo | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Meranti | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Tipo de laterais | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Meranti | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Tipo de braço | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Nato | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Tipo de escala | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Raio da escala | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | ||
| Cavalete | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Tipo de Nut | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Tipo de Saddle | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Pinos do cavalete | None | None | None | None | None | None | ||
| Tarraxas | Gold(YTM-06) | Gold(YTM-06) | Chrome(RM-1252X) | Chrome | Chrome(RM-1252X) | Chrome(RM-1252X) | ||
| Fixação do corpo | Black + Cream | Black + White | Black (Black + White for BL color variation) | Black + Cream | Black | Black | ||
| Soundhole | Decal | Decal | Decal | Wappen | Decal | Decal | ||
| Escudo | None | None | None | None | None | None | ||
| Acabamento do corpo | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Matt | Gloss | ||
| Acabamento do traste | Matt | Matt | Matt | Gloss | Matt | Matt | ||
| Componentes eletrônicos | None | None | None | None | None | SYSTEM50 | ||
| Controles | None | None | None | None | None | Vol/Tone | ||
| Conexões | None | None | None | None | None | LINE OUT | ||
| Cordas | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | ||
| Acessórios | None | None | None | None | None | None | ||
| Bag | None | None | None | None | None | None | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.