Permite rolagem
| Especificações | Formato do corpo | Classical Guitar Style | Shape Yamaha CG | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | - | - | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | - | - | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da escala | 650mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | - | - | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | - | - | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | ||
| Comprimento do corpo | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | - | - | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | - | - | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | ||
| Comprimento total | 995mm (39 3/16") | 995 mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | - | - | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | - | - | 995mm (39 3/16") | 1005mm (39 9/16") | 1005mm (39 9/16") | 1005mm (39 9/16") | ||
| Largura do corpo | 370mm (14 9/16") | 370 mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | - | - | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | - | - | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | ||
| Profundidade do corpo | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100 mm (3 11/16" a 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | - | - | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | - | - | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | ||
| Largura do Nut | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | - | - | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | - | - | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | ||
| *Espaçamento entre as cordas | 11.8mm | 11,8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | - | - | 11.8mm | 11.8mm | - | - | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | ||
| Tipo de tampo | Solid European Spruce | Tampo em Western Red Cedar ocidental sólido | Solid Spruce | Solid Western red cedar | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Western red cedar | Solid Spruce | Solid Western red cedar | - | - | Solid Spruce | Solid Western red cedar | - | - | Spruce | Solid Spruce | Solid Western red cedar | Spruce | ||
| Tipo de fundo | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Cypress | Cypress | Ovankol | Ovankol | Nato | Nato | - | - | Nato | Nato | - | - | Locally Sourced Tonewood ** | Nato | Nato | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Tipo de laterais | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Cypress | Cypress | Ovankol | Ovankol | Nato | Nato | - | - | Nato | Nato | - | - | Locally Sourced Tonewood ** | Nato | Nato | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Tipo de braço | African Mahogany | Mahogany Africano | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | - | - | Nato | Nato | - | - | Locally Sourced Tonewood ** | Nato | Nato | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Tipo de escala | Ebony | Ébano | Ebony | Ebony | Ebony | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | - | - | Rosewood | Rosewood | - | - | Rosewood | Walnut | Walnut | Rosewood | ||
| Raio da escala | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | - | - | Flat | Flat | - | - | Flat | Flat | Flat | Flat | ||
| Cavalete | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | - | - | Rosewood | Rosewood | - | - | Rosewood | Walnut | Walnut | Rosewood | ||
| Tipo de Nut | Urea | Resina urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | - | - | Urea | Urea | - | - | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Tipo de Saddle | Urea | Resina urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | - | - | Urea | Urea | - | - | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Pinos do cavalete | None | Nenhum | None | None | None | None | None | None | None | None | - | - | None | None | - | - | None | None | None | None | ||
| Tarraxas | Gold | Dourado | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Chrome | Chrome | - | - | Chrome | Chrome | - | - | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | ||
| Fixação do corpo | Rosewood + Woods | Rosewood + Madeiras | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Natural + Black | Black + Natural | Rosewood + Black + White | Rosewood + Natural + Black | Black + White | Black + Natural | - | - | Black + Natural | Black + Natural | - | - | Black + Natural | Black + Natural | Black + Natural | Black + Natural | ||
| Soundhole | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | Decal | Rosette | Rosette | Decal | Decal | - | - | Decal | Decal | - | - | Decal | Decal | Decal | Decal | ||
| Escudo | None | Nenhum | None | None | Trasnparent | Trasnparent | None | None | None | None | - | - | None | None | - | - | None | None | None | None | ||
| Acabamento do corpo | Gloss | Brilhante | Gloss | Gloss | Matte | Matte | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | - | - | Matte | Matte | - | - | Gloss | Matte | Matte | Gloss | ||
| Acabamento do traste | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | - | - | Matte | Matte | - | - | Matte | Matte | Matte | Matte | ||
| Componentes eletrônicos | None | Nenhum | None | None | None | None | None | None | None | None | - | - | None | None | - | - | None | SYSTEM73 | SYSTEM73 | SYSTEM68N | ||
| Controles | None | Nenhum | None | None | None | None | None | None | None | None | - | - | None | None | - | - | None | Vol/3-band EQ/Adjustable Mid Frequency/Tuner | Vol/3-band EQ/Adjustable Mid Frequency/Tuner | Vol/Tone/Tuner | ||
| Conexões | None | Nenhum | None | None | None | None | None | None | None | None | - | - | None | None | - | - | None | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | ||
| Cordas | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Agudas: altas / Graves: médias (Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | - | - | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | - | - | Medium | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Medium | ||
| Acessórios | None | Nenhum | None | None | None | None | None | None | None | None | - | - | None | None | - | - | None | Hex Wrench | Hex Wrench | - | ||
| Bag | None | Nenhum | None | None | None | None | None | None | None | None | - | - | None | None | - | - | None | None | None | None | ||
* Medido do centro de um pino do cavalete até o centro do próximo pino do cavalete.
** Para minimizar o desperdício e incentivar a aquisição sustentável, várias espécies de madeira são usadas com base na disponibilidade.