Permite rolagem
| Especificações | Formato do corpo | - | - | - | - | - | - | - | - | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da escala | - | - | - | - | - | - | - | - | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | ||
| Comprimento do corpo | - | - | - | - | - | - | - | - | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | ||
| Comprimento total | - | - | - | - | - | - | - | - | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | ||
| Largura do corpo | - | - | - | - | - | - | - | - | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | ||
| Profundidade do corpo | - | - | - | - | - | - | - | - | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | ||
| Largura do Nut | - | - | - | - | - | - | - | - | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | ||
| *Espaçamento entre as cordas | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.8mm | 11.8mm | ||
| Tipo de tampo | - | - | - | - | - | - | - | - | Solid European Spruce | Solid Western Redcedar | ||
| Tipo de fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | Solid Mahogany | Solid Mahogany | ||
| Tipo de laterais | - | - | - | - | - | - | - | - | Solid Mahogany | Solid Mahogany | ||
| Tipo de braço | - | - | - | - | - | - | - | - | African Mahogany | African Mahogany | ||
| Tipo de escala | - | - | - | - | - | - | - | - | Ebony | Ebony | ||
| Raio da escala | - | - | - | - | - | - | - | - | Flat | Flat | ||
| Cavalete | - | - | - | - | - | - | - | - | Rosewood | Rosewood | ||
| Tipo de Nut | - | - | - | - | - | - | - | - | Urea | Urea | ||
| Tipo de Saddle | - | - | - | - | - | - | - | - | Urea | Urea | ||
| Pinos do cavalete | - | - | - | - | - | - | - | - | None | None | ||
| Tarraxas | - | - | - | - | - | - | - | - | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | ||
| Fixação do corpo | - | - | - | - | - | - | - | - | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | ||
| Soundhole | - | - | - | - | - | - | - | - | Rosette | Rosette | ||
| Escudo | - | - | - | - | - | - | - | - | None | None | ||
| Acabamento do corpo | - | - | - | - | - | - | - | - | Gloss | Gloss | ||
| Acabamento do traste | - | - | - | - | - | - | - | - | Matt | Matt | ||
| Componentes eletrônicos | - | - | - | - | - | - | - | - | None | None | ||
| Controles | - | - | - | - | - | - | - | - | None | None | ||
| Conexões | - | - | - | - | - | - | - | - | None | None | ||
| Cordas | - | - | - | - | - | - | - | - | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | ||
| Acessórios | - | - | - | - | - | - | - | - | None | None | ||
| Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.