Permite rolagem
| Especificações | Formato do corpo | Guitalele | |
|---|---|---|---|
| Comprimento da escala | 433mm (17") | ||
| Comprimento do corpo | 319mm (12 9/16") | ||
| Comprimento total | 698mm (27 1/2") | ||
| Largura do corpo | 229mm (9") | ||
| Profundidade do corpo | 70mm (2 3/4") | ||
| Largura do Nut | 48mm (1 7/8") | ||
| *Espaçamento entre as cordas | 10.2mm | ||
| Tipo de tampo | Spruce | ||
| Tipo de fundo | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Tipo de laterais | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Tipo de braço | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Tipo de escala | Rosewood | ||
| Raio da escala | Flat | ||
| Cavalete | Maple | ||
| Tipo de Nut | Urea | ||
| Tipo de Saddle | Urea | ||
| Pinos do cavalete | None | ||
| Tarraxas | Chrome(RM-1252X) | ||
| Fixação do corpo | Black (None for BL color variation) | ||
| Soundhole | None | ||
| Escudo | None | ||
| Acabamento do corpo | Matt | ||
| Acabamento do traste | Matt | ||
| Componentes eletrônicos | None | ||
| Controles | None | ||
| Conexões | None | ||
| Cordas | Medium | ||
| Acessórios | None | ||
| Bag | Gig Bag | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.