Permite rolagem
| Especificações | Geral | Estrutura | Bolt-on (Miter bolting) |
|---|---|---|---|
| Comprimento da escala | 34" (863.6 mm) | ||
| Corpo | Materiais do corpo | Alder 3-Piece with Spline Joint | |
| Acabamento do corpo | Gloss Polyurethane | ||
| Braço | Braço | Maple | |
| Acabamento do traste | Satin Polyuretharne | ||
| Escala | Maple (Scallopps from frets 17th through 21th) | ||
| Raio da escala | 10" (250 mm) | ||
| Traste | 1-16 Fret: Jumbo, 17-21 Fret: Medium | ||
| Quantidade de trastes | 21 | ||
| Nut | Polyacetal | ||
| Largura na casa 0 / casa 12 | 44.5 / 57.6 mm | ||
| Espessura na 1ª casa / 12ª casa | 20.0 / 24.0 mm | ||
| Componentes eletrônicos | Captador do braço | Yamaha Designed DiMarzio Woofer Pickup | |
| Captador do meio | DiMarzio WillPower | ||
| Captador da ponte | - | ||
| Controles | Woofer P.U. Volume, Middle P.U. Volume with Push-Pull Stereo/Mono Switch, Woofer Tone with Woofer High Cut Switch | ||
| Chave dos captadores | - | ||
| Ferragens | Ponte | Solid Brass | |
| Espaçamento das cordas | 19mm | ||
| Tailpiece | - | ||
| Tarraxas | Gotoh GB2 with Hipshot D-Tuner | ||
| Escudo | White Pearl 3-Ply | ||
| Outros | Espessura das cordas | D'Addario EXL170 / 0.045-0.100 | |
| Bag | Hardshell Case | ||
| Características especiais | A.R.E. / I.R.A. Treatment |
