Permite rolagem
| Especificações | Geral | Estrutura | Bolt-on |
|---|---|---|---|
| Comprimento da escala | 34" (863.6 mm) | ||
| Corpo | Materiais do corpo | Alder | |
| Acabamento do corpo | Gloss Polyurethane | ||
| Braço | Braço | Maple | |
| Acabamento do traste | Satin Polyuretharne | ||
| Escala | Rosewood | ||
| Raio da escala | 10" (250 mm) | ||
| Traste | Medium | ||
| Quantidade de trastes | 21 | ||
| Nut | Urea | ||
| Largura na casa 0 / casa 12 | 40.0 / 56.4 mm | ||
| Espessura na 1ª casa / 12ª casa | 20.7 / 24.2 mm | ||
| Componentes eletrônicos | Captador do braço | Yamaha Custom Woofer Pickup (Double Coil) / Ceramic | |
| Captador do meio | Split Single Coil / Ceramic | ||
| Captador da ponte | - | ||
| Controles | Woofer P.U. Volume, Middle P.U. Volume, Master Tone with Woofer P.U. High Cut Switch | ||
| Chave dos captadores | - | ||
| Ferragens | Ponte | Solid Brass | |
| Espaçamento das cordas | 19mm | ||
| Tailpiece | - | ||
| Tarraxas | Open Gear | ||
| Escudo | - | ||
| Outros | Espessura das cordas | D'addario EXL170-4SL / 0.045-0.100 | |
| Bag | Gig Bag | ||
| Características especiais | - |
