Permite rolagem
| Especificações | Geral | Estrutura | Bolt-on | Bolt-on |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento da escala | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | ||
| Corpo | Materiais do corpo | Agathis/Falcata (A.I.R. Body) | Agathis/Falcata (A.I.R. Body) | |
| Acabamento do corpo | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | ||
| Braço | Braço | Maple | Maple | |
| Acabamento do traste | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | ||
| Escala | Rosewood | Rosewood | ||
| Raio da escala | 23-5/8" (600 mm) | 10" (250 mm) | ||
| Traste | Medium | Medium | ||
| Quantidade de trastes | 24 | 24 | ||
| Nut | Urea | Urea | ||
| Largura na casa 0 / casa 12 | 43.0 / 63.9 mm | 40.0 / 56.4 mm | ||
| Espessura na 1ª casa / 12ª casa | 20.5 / 24.0 mm | 21.0 / 24.4 mm | ||
| Componentes eletrônicos | Captador do braço | Single Coil / Ceramic | Single Coil / Ceramic | |
| Captador do meio | - | - | ||
| Captador da ponte | Single Coil / Ceramic | Single Coil / Ceramic | ||
| Controles | Neck P.U. Volume with LED, Bridge P.U. Volume with LED, Master Tone | Neck P.U. Volume with LED, Bridge P.U. Volume with LED, Master Tone | ||
| Chave dos captadores | - | - | ||
| Ferragens | Ponte | A.I.R. Mounting System Brdige | A.I.R. Mounting System Brdige | |
| Espaçamento das cordas | 18mm | 19mm | ||
| Tailpiece | - | - | ||
| Tarraxas | Covered / Die-cast | Covered / Die-cast | ||
| Escudo | - | - | ||
| Outros | Espessura das cordas | D'Addario EX170-5SL / 0.045-0.130 (5 strings) | D'Addario EX170-4SL / 0.045-0.100 | |
| Bag | - | - | ||
| Características especiais | - | - | ||
