Permite rolagem
| Especificações | Geral | Estrutura | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | - | Bolt-on | Bolt-on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da escala | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | - | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | ||
| Corpo | Materiais do corpo | Flamed Maple/ Alder | Flamed Maple / Alder | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Mahogany | - | Mahogany | Mahogany / Exotic Wood Laminated | |
| Acabamento do corpo | Translucent Black, Dark Red Burst: Gloss Polyurethane, Matte Amber, Natural Satin: Satin Polyurethane | Translucent Black, Dark Red Burst: Gloss Polyurethane, Matte Amber, Natural Satin: Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | - | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | ||
| Braço | Braço | Maple/Mahogany 5pcs | Maple/Mahogany 5pcs | Maple/Mahogany 5-Piece | Maple/Mahogany 5-Piece | Maple/Mahogany 5-Piece | Maple/Mahogany 5-Piece | - | Maple | Maple | |
| Acabamento do traste | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | - | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | ||
| Escala | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | - | Rosewood | Rosewood | ||
| Raio da escala | 23 5/8" (600 mm) | 10" (250 mm) | 23-5/8" (600 mm) | 10" (250 mm) | 23-5/8" (600 mm) | 10" (250 mm) | - | 10" (250 mm) | 10" (250 mm) | ||
| Traste | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | - | Medium | Medium | ||
| Quantidade de trastes | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | 24 | 24 | ||
| Nut | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | - | Urea | Urea | ||
| Largura na casa 0 / casa 12 | 43.0 / 63.4 mm | 38.0 / 56.4 mm | 43.0 / 63.4 mm | 38.0 / 56.4 mm | 43.0 / 63.4 mm | 38.0 / 56.4 mm | - | 40.0 / 56.4 mm | 40.0 / 56.4 mm | ||
| Espessura na 1ª casa / 12ª casa | 20.5 / 22.5 mm | 19.5 / 21.5 mm | 20.5 / 22.5 mm | 19.5 / 21.5 mm | 20.5 / 22.5 mm | 19.5 / 21.5 mm | - | 21.0 / 24.4 mm | 21.0 / 24.4 mm | ||
| Componentes eletrônicos | Captador do braço | Double Coil / Alnico V | Double Coil / Alnico V | Double Coil / Alnico V | Double Coil / Alnico V | Double Coil / Ceramic | Double Coil / Ceramic | - | Split Single Coil / Ceramic | Split Single Coil / Ceramic | |
| Captador do meio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Captador da ponte | Double Coil / Alnico V | Double Coil / Alnico V | Double Coil / Alnico V | Double Coil / Alnico V | Double Coil / Ceramic | Double Coil / Ceramic | - | Single Coil / Ceramic | Single Coil / Ceramic | ||
| Controles | Master Volume, Pickup Balancer, 3-BAND EQ(Bass, Middle, Treble), Active/Pssive Switch. | Master Volume, Pickup Balancer, 3-BAND EQ(Bass, Middle, Treble), Active/Pssive Switch. | Master Volume, Pickup Balancer, 3-Band EQ(Bass, Middle, Treble), Active/Pssive Switch. | Master Volume, Pickup Balancer, 3-Band EQ(Bass, Middle, Treble), Active/Pssive Switch. | Master Volume, Pickup Balancer, 2-Band EQ(Bass,Treble), 5-Position Lever Switch for Performance EQ | Master Volume, Pickup Balancer, 2-Band EQ(Bass,Treble), 5-Position Lever Switch for Performance EQ | - | Neck P.U. Volume, Bridge P.U. Volume, Master Tone | Neck P.U. Volume, Bridge P.U. Volume, Master Tone | ||
| Chave dos captadores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ferragens | Ponte | Die-cast | Die-cast | Die-cast | Die-cast | Die-cast | Die-cast | - | Vintage Style | Vintage Style | |
| Espaçamento das cordas | 18mm | 19mm | 18mm | 19mm | 18mm | 19mm | - | 19mm | 19mm | ||
| Tailpiece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tarraxas | Covered / Die-cast | Covered / Die-cast | Covered / Die-cast | Covered / Die-cast | Covered / Die-cast | Covered / Die-cast | - | Covered | Covered | ||
| Escudo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outros | Espessura das cordas | D'Addario EXL170-5/0.045-0.130 (5 strings) | D'Addario EXL170/0.045-0.100 | D'Addario EXL170-5 / 0.045-0.130 (5 strings) | D'Addario EXL170 / 0.045-0.100 | D'Addario EXL170-5 / 0.045-0.130 (5 strings) | D'Addario EXL170 / 0.045-0.100 | - | 0.045-0.105 | 0.045-0.105 | |
| Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Características especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||



