Permite rolagem
| Especificações | Geral | Estrutura | Bolt-on |
|---|---|---|---|
| Comprimento da escala | 25-1/2" (648.0mm) | ||
| Corpo | Materiais do corpo | Light Ash | |
| Acabamento do corpo | Gloss Polyurethane | ||
| Braço | Braço | Maple | |
| Acabamento do traste | Oil Finish | ||
| Escala | One Piece Maple | ||
| Raio da escala | 7-1/4" (184mm) | ||
| Traste | Medium Jumbo | ||
| Quantidade de trastes | 22 | ||
| Nut | Bone | ||
| Largura do braço @ traste 0 / 12° traste | 40.5 / 51.5 mm | ||
| Espessura na 1ª casa / 12ª casa | 21.3 / 23.0 mm | ||
| Componentes eletrônica | Captador do braço | Seymour Duncan SH-1n Zeb Rev | |
| Captador do meio | - | ||
| Captador da ponte | Seymour Duncan STHR-1b | ||
| Controles | Master Volume, Master Tone | ||
| Chave dos captadores | 3-Position Lever Switch | ||
| Ferragens | Ponte | Six Saddle Hard Tail | |
| Alavanca | - | ||
| Espaçamento das cordas | 10.8mm | ||
| Tailpiece | - | ||
| Tarraxas | GOTOH SD91-05M-L | ||
| Escudo | 3-Ply Black | ||
| Outros | Espessura das cordas | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | |
| Bag | - | ||
| Características especiais | I.R.A. Treatment |
