Permite rolagem
| Especificações | Geral | Estrutura | Parafusado | Parafusado | Parafusado | Parafusado | Parafusado | Parafusado | Parafusado | Parafusado | Parafusado | - | Parafusado | Parafusado | Parafusado | Parafusado | Parafusado | Parafusado | Parafusado | Parafusado | Parafusado | Parafusado | Parafusado | Parafusado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da escala | 25-1/2"(648 mm) | 25-1/2"(648 mm) | 25-1/2"(648 mm) | 25-1/2"(648 mm) | 25-1/2" (648.0 mm) | 25-1/2" (648.0 mm) | 25-1/2" (648.0 mm) | 25-1/2" (648.0 mm) | 251/2" (648,0mm) | - | 25-1/2" (648.0 mm) | 25-1/2" (648.0 mm) | 25-1/2" (648.0 mm) | 25-1/2" (648.0 mm) | 25-1/2" (648.0 mm) | 25-1/2" (648.0 mm) | 25-1/2" (648.0 mm) | 25-1/2" (648.0 mm) | 25-1/2" (648.0 mm) | 25-1/2" (648.0 mm) | 25-1/2" (648.0 mm) | 25-1/2" (648.0 mm) | ||
| Corpo | Materiais do corpo | Alder | Alder | Alder | Alder | Alder / Flamed Maple Laminado | Alder / Flamed Maple Laminado | Alder / Flamed Maple Laminado | Alder / Flamed Maple Laminado | Alder / Flamed Maple Laminado | - | Alder | Alder | Alder | Alder / Quilted Maple Laminado | Alder / Flamed Maple Laminado | Alder | Alder | Alder | Alder | Alder | Alder | Mahogany | |
| Acabamento do corpo | Poliuretano brilhante | Poliuretano brilhante | Poliuretano brilhante | Poliuretano brilhante | Poliuretano brilhante | Poliuretano brilhante | Poliuretano brilhante | Poliuretano brilhante | Satin Polyurethane | - | Azul-seda fosco, Amarelo-Satin natural :Poliuretano Satin verde-azulado metálico:Poliuretano brilhante | Poliuretano brilhante | Poliuretano brilhante | Poliuretano brilhante | Poliuretano brilhante | Yellow Natural Satin :Satin Polyurethane Other Colors:Gloss Polyurethane | Yellow Natural Satin :Satin Polyurethane Other Colors:Gloss Polyurethane | Satin Polyurethane | Poliuretano brilhante | Poliuretano brilhante | Poliuretano brilhante | Poliuretano brilhante | ||
| Braço | Braço | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | - | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | |
| Acabamento do traste | Poliuretano customizado acetinado colorido | Poliuretano customizado acetinado colorido | Poliuretano acetinado liso natural | Poliuretano acetinado liso natural | Poliuretano brilhante | Poliuretano brilhante | Poliuretano brilhante | Poliuretano brilhante | Satin Polyurethane | - | Azul-seda fosco, Amarelo-Satin natural :Poliuretano Satin verde-azulado metálico:Poliuretano brilhante | Poliuretano brilhante | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | ||
| Escala | Rosewood | Maple | Rosewood | Maple | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | - | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Maple | Maple | Jacarandá ou nogueira (walnut) | Jacarandá ou nogueira (walnut) | Rosewood or Walnut | ||
| Raio da escala | 10" -14" (254 - 355,6 mm) Raio composto | 10" -14" (254 - 355,6 mm) Raio composto | 13-3/4" (350 mm) | 13-3/4" (350 mm) | 13-3/4" (350 mm) | 13-3/4" (350 mm) | 13-3/4" (350 mm) | 13-3/4" (350 mm) | 13-3/4" (350 mm) | - | 13-3/4" (350 mm) | 13-3/4" (350 mm) | 13-3/4" (350 mm) | 13-3/4" (350 mm) | 13-3/4" (350 mm) | 13-3/4" (350 mm) | 13-3/4" (350 mm) | 13-3/4" (350 mm) | 13-3/4" (350 mm) | 13-3/4" (350 mm) | 13-3/4" (350 mm) | 13-3/4" (350 mm) | ||
| Traste | Aço inoxidável médio | Aço inoxidável médio | Aço inoxidável médio | Aço inoxidável médio | médio | médio | médio | médio | médio | - | médio | médio | médio | médio | médio | médio | médio | médio | médio | médio | médio | médio | ||
| Quantidade de trastes | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Nut | TUSQ da Graph Tech | TUSQ da Graph Tech | TUSQ da Graph Tech | TUSQ da Graph Tech | TUSQ da Graph Tech | TUSQ da Graph Tech | TUSQ da Graph Tech | TUSQ da Graph Tech | TUSQ da Graph Tech | - | TUSQ da Graph Tech | TUSQ da Graph Tech | TUSQ da Graph Tech | Resina urea | Resina urea | Resina urea | Resina urea | Resina urea | Resina urea | Resina urea | Resina urea | Resina urea | ||
| Largura do braço @ traste 0 / 12° traste | 42 / 52,4 mm | 42 / 52,4 mm | 42 / 52,4 mm | 42 / 52,4 mm | 41,0 / 51,4 mm | 41,0 / 51,4 mm | 41,0 / 51,4 mm | 41,0 / 51,4 mm | 41,0 / 51,4 mm | - | 41,0 / 51,4 mm | 41,0 / 51,4 mm | 41,0 / 51,4 mm | 41,0 / 51,4 mm | 41,0 / 51,4 mm | 41,0 / 51,4 mm | 41,0 / 51,4 mm | 41,0 / 51,4 mm | 41,0 / 51,4 mm | 41,0 / 51,4 mm | 41,0 / 51,4 mm | 41,0 / 51,4 mm | ||
| Espessura na 1ª casa / 12ª casa | 20 / 22,4 mm | 20 / 22,4 mm | 20 / 22,4 mm | 20 / 22,4 mm | 20,9 / 22,9 mm | 20,9 / 22,9 mm | 20,9 / 22,9 mm | 20,9 / 22,9 mm | 20,9 / 22,9 mm | - | 20,9 / 22,9 mm | 20,9 / 22,9 mm | 20,9 / 22,9 mm | 20,9 / 22,9 mm | 20,9 / 22,9 mm | 20,9 / 22,9 mm | 20,9 / 22,9 mm | 20,9 / 22,9 mm | 20,9 / 22,9 mm | 20,9 / 22,9 mm | 20,9 / 22,9 mm | 20,9 / 22,9 mm | ||
| Componentes eletrônica | Captador do braço | Reflectone HS7n: Bobina única | Reflectone HS7n: Bobina única | Reflectone HS7n: Bobina única | Reflectone HS7n: Bobina única | Seymour Duncan SSL-1 | Seymour Duncan SSL-1 | Seymour Duncan SP90-1n | Seymour Duncan SP90-1n | Seymour Duncan SP90-1n | - | Seymour Duncan SSL-1 | Seymour Duncan SP90-1n | P-90 Type Single Coil /Alnico | Single Coil/Alnico V | Single Coil/Alnico V | Humbucker / Alnico V | Single Coil/Alnico V | Single Coil/Alnico V | Single Coil/Alnico V | Single Coil / Ceramic | Single Coil / Ceramic | Single Coil / Ceramic | |
| Captador do meio | Reflectone HS7m: Bobina única | Reflectone HS7m: Bobina única | Reflectone HS7m: Bobina única | Reflectone HS7m: Bobina única | Seymour Duncan SSL-1 RwRp | Seymour Duncan SSL-1 RwRp | - | - | - | - | Seymour Duncan SSL-1 RwRp | - | - | Single Coil/Alnico V | Single Coil/Alnico V | - | Single Coil/Alnico V | Single Coil/Alnico V | Single Coil/Alnico V | Single Coil / Ceramic | Single Coil / Ceramic | Single Coil / Ceramic | ||
| Captador da ponte | Reflectone HH7b: Humbucker | Reflectone HH7b: Humbucker | Reflectone HH7b: Humbucker | Reflectone HH7b: Humbucker | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | - | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Humbucker / Alnico | Humbucker/Alnico V | Humbucker/Alnico V | Humbucker / Alnico V | Humbucker/Alnico V | Humbucker/Alnico V | Humbucker/Alnico V | Humbucker / Ceramic | Humbucker / Ceramic | Humbucker / Ceramic | ||
| Controles | Master Volume com circuito high-pass, Master Tone (Push-Pull com divisão de bobina) | Master Volume com circuito high-pass, Master Tone (Push-Pull com divisão de bobina) | Master Volume com circuito high-pass, Master Tone (Push-Pull com divisão de bobina) | Master Volume com circuito high-pass, Master Tone (Push-Pull com divisão de bobina) | Volume, Tone (botão push-pull) | Volume, Tone (botão push-pull) | Volume, Tone (botão push-pull) | Volume, Tone (botão push-pull) | Volume, Tone (botão push-pull) | - | Volume, Tone (botão push-pull) | Volume, Tone (botão push-pull) | Volume, Tone (botão push-pull) | Volume, Tone (botão push-pull) | Volume, Tone (botão push-pull) | Volume, Tone (botão push-pull) | Volume, Tone (botão push-pull) | Volume, Tone (botão push-pull) | Volume, Tone (botão push-pull) | Master Volume, Master Tone | Master Volume, Master Tone | Master Volume, Master Tone | ||
| Chave dos captadores | Chave com 5 posições | Chave com 5 posições | Chave com 5 posições | Chave com 5 posições | Chave com 5 posições | Chave com 5 posições | Chave com 3 posições | Chave com 3 posições | Chave com 3 posições | - | Chave com 5 posições | Chave com 3 posições | Chave com 3 posições | Chave com 5 posições | Chave com 5 posições | Chave com 3 posições | Chave com 5 posições | Chave com 5 posições | Chave com 5 posições | Chave com 5 posições | Chave com 5 posições | Chave com 5 posições | ||
| Ferragens | Ponte | Gotoh 510T FE-1 | Gotoh 510T FE-1 | Gotoh 510T FE-1 | Gotoh 510T FE-1 | Wilkinson VS50 6 | Wilkinson VS50 6 | Ponte fixa com carrinhos String Saver da Graph Tech | Wilkinson VS50 6 | Wilkinson VS50 6 | - | Wilkinson VS50 6 | Ponte fixa com carrinhos String Saver da Graph Tech | Ponte RBX | Coil Tap Function | Coil Tap Function | Ponte RBX | Coil Tap Function | Coil Tap Function | Coil Tap Function | Vintage Style Tremolo | Vintage Style Tremolo | Vintage Style Tremolo | |
| Alavanca | Φ5.5 (Cr) | Φ5.5 (Cr) | Φ5.5 (Cr) | Φ5.5 (Cr) | Φ5m2 (parafusado) | Φ5m2 (parafusado) | - | Φ5m2 (parafusado) | Φ5m2 (parafusado) | - | Φ5m2 (parafusado) | - | - | Φ5(Screw-in) | Φ5(Screw-in) | - | Φ5(Screw-in) | Φ5(Screw-in) | Φ5(Screw-in) | Φ5(Screw-in) | Φ5(Screw-in) | Φ5.2(Screw-in) | ||
| Espaçamento das cordas | 10,8mm | 10,8mm | 10,8mm | 10,8mm | 10,8mm | 10,8mm | 10,5mm | 10,8mm | 10,8mm | - | 10,8mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | ||
| Tailpiece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tarraxas | Tarraxas com trava Gotoh | Tarraxas com trava Gotoh | Tarraxas com trava Gotoh | Tarraxas com trava Gotoh | Tarraxas Grover com blindadas | Tarraxas Grover com blindadas | Tarraxas Grover com blindadas | Tarraxas Grover com blindadas | Tarraxas Grover com blindadas | - | Tarraxas Grover com blindadas | Tarraxas Grover com blindadas | Tarraxas Grover com blindadas | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Covered | ||
| Escudo | Desert Burst / Shell White: 4 camadas de Tortoiseshell, outras cores: 3 camadas de pergaminho | Desert Burst / Shell White: 4 camadas Tortoiseshell, outras cores: 3 camadas de pergaminho | Pergaminho de 3 camadas | Pergaminho de 3 camadas | 3-Ply Black | Creme com 3 camadas | 4-Ply Tortoiseshell | 4-Ply Tortoiseshell | Aluminum | - | Azul-seda fosco:creme em 3 camadas verde metálico, amarelo-satin natural: Branco Perolado com 4 camadas | 4-Ply Tortoiseshell | 4-Ply Tortoiseshell | 3-Ply White | 3-Ply White | 3-Ply Black | 3-Ply White | 3-Ply Black | 3-Ply White | 1-Ply White | 1-Ply White | 1-Ply White | ||
| Outros | Espessura das cordas | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | - | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | |
| Bag | Hard case | Hard case | Gig Bag | Gig Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Características especiais | Tratamento I.R.A. | Tratamento I.R.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||






