Permite rolagem
| Especificações | Geral | Estrutura | Parafusado | Parafusado | Parafusado | Parafusado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da escala | 25-1/2" (648,0 mm) | 25-1/2" (648,0 mm) | 25-1/2" (648,0 mm) | 25-1/2" (648,0 mm) | ||
| Corpo | Materiais do corpo | Alder | Alder | Alder | Alder | |
| Acabamento do corpo | Poliuretano brilhante | Poliuretano brilhante | Poliuretano brilhante | Poliuretano brilhante | ||
| Braço | Braço | Maple | Maple | Maple | Maple | |
| Acabamento do traste | Acetinado colorido personalizado / Poliuretano | Acetinado colorido personalizado / Poliuretano | Acetinado suave natural / Poliuretano | Acetinado suave natural / Poliuretano | ||
| Escala | Rosewood | Maple | Rosewood | Maple | ||
| Raio da escala | Raio composto de 9,5" - 12" (241,3 - 304,8 mm) | Raio composto de 9,5" - 12" (241,3 - 304,8 mm) | 12" (304,8 mm) | 12" (304,8 mm) | ||
| Traste | Medium Jumbo / Aço inoxidável | Medium Jumbo / Aço inoxidável | Medium Jumbo / Aço inoxidável | Medium Jumbo / Aço inoxidável | ||
| Quantidade de trastes | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Nut | TUSQ da Graph Tech | TUSQ da Graph Tech | TUSQ da Graph Tech | TUSQ da Graph Tech | ||
| Largura do braço @ traste 0 / 12° traste | 42 / 52,4 mm | 42 / 52,4 mm | 42 / 52,4 mm | 42 / 52,4 mm | ||
| Espessura na 1ª casa / 12ª casa | 21.5 / 23.9 mm | 21.5 / 23.9 mm | 21.5 / 23.9 mm | 21.5 / 23.9 mm | ||
| Componentes eletrônica | Captador do braço | Reflectone EH7n: Humbucker | Reflectone EH7n: Humbucker | Reflectone EH7n: Humbucker | Reflectone EH7n: Humbucker | |
| Captador do meio | - | - | - | - | ||
| Captador da ponte | Reflectone HT7b: Single Coil | Reflectone HT7b: Single Coil | Reflectone HT7b: Single Coil | Reflectone HT7b: Single Coil | ||
| Controles | Volume master com circuito Hi-Pass, Tom master (Focus Switch push-pull para Single Coil) | Volume master com circuito Hi-Pass, Tom master (Focus Switch push-pull para Single Coil) | Volume master com circuito Hi-Pass, Tom master (Focus Switch push-pull para Single Coil) | Volume master com circuito Hi-Pass, Tom master (Focus Switch push-pull para Single Coil) | ||
| Chave dos captadores | Chave com 3 posições | Chave com 3 posições | Chave com 3 posições | Chave com 3 posições | ||
| Ferragens | Ponte | Gotoh BC-TS1S (cromado) com 3 selas de latão compensadas | Gotoh BC-TS1S (cromado) com 3 selas de latão compensadas | Gotoh BC-TS1S (cromado) com 3 selas de latão compensadas | Gotoh BC-TS1S (cromado) com 3 selas de latão compensadas | |
| Alavanca | - | - | - | - | ||
| Espaçamento das cordas | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | ||
| Tailpiece | - | - | - | - | ||
| Tarraxas | Tarraxas com trava Gotoh | Tarraxas com trava Gotoh | Tarraxas com trava Gotoh | Tarraxas com trava Gotoh | ||
| Escudo | Shell White: Tortoiseshell de 4 camadas, Outras cores: Parchment de 3 camadas | Pergaminho de 3 camadas | Pergaminho de 3 camadas | Pergaminho de 3 camadas | ||
| Outros | Espessura das cordas | D'Addario XL-110 / 0,010-0,046 | D'Addario XL-110 / 0,010-0,046 | D'Addario XL-110 / 0,010-0,046 | D'Addario XL-110 / 0,010-0,046 | |
| Bag | Hard case | Hard case | Gig Bag | Gig Bag | ||
| Características especiais | Tratamento I.R.A. | Tratamento I.R.A. | - | - | ||
