Permite rolagem
| Especificações | Geral | Estrutura | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da escala | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | ||
| Corpo | Materiais do corpo | Alder | Alder | Agathis or Nato or Alder | |
| Acabamento do corpo | Satin Finish | Polyester | Gloss Polyurethane | ||
| Braço | Braço | Maple | Maple | Maple | |
| Acabamento do traste | Gloss Polyurethane, Satin Finish | Satin Finish | Satin Polyurethane | ||
| Escala | Rosewood or Laurel | Rosewood or Laurel | Rosewood | ||
| Raio da escala | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | ||
| Traste | Medium | Medium | Medium | ||
| Quantidade de trastes | 24 | 24 | 22 | ||
| Nut | Locking Nut | Locking Nut | Urea | ||
| Largura do braço @ traste 0 / 12° traste | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | 41.0 / 51.4 mm | ||
| Espessura na 1ª casa / 12ª casa | 19.0 / 21.7 mm | 19.0 / 21.7 mm | 19.0 / 21.7 mm | ||
| Componentes eletrônica | Captador do braço | EMG H4A | Humbucker/Ceramic | Humbucker/Ceramic | |
| Captador do meio | - | - | Single Coil/Ceramic | ||
| Captador da ponte | EMG H4 | Humbucker/Ceramic | Humbucker/Ceramic | ||
| Controles | Master Volume, Master Tone | Master Volume, Master Tone | Master Volume, Master Tone | ||
| Chave dos captadores | 3-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | ||
| Ferragens | Ponte | Locking Tremolo | Locking Tremolo | Vintage Style Tremolo | |
| Alavanca | Φ6(Slot-in) | Φ6(Slot-in) | Φ5(Screw-in) | ||
| Espaçamento das cordas | 10.8mm | 10.8mm | 10.5mm | ||
| Tailpiece | - | - | - | ||
| Tarraxas | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | ||
| Escudo | - | - | - | ||
| Outros | Espessura das cordas | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 /0.009-0.042 | |
| Bag | Gig Bag | Gig Bag | - | ||
| Características especiais | - | - | - | ||

