Permite rolagem
| Especificações | Geral | Estrutura | Bolt-on |
|---|---|---|---|
| Comprimento da escala | 25-1/2" (648.0mm) | ||
| Corpo | Materiais do corpo | Agathis/Falcata (A.I.R. Body) | |
| Acabamento do corpo | Gloss Polyurethane | ||
| Braço | Braço | Maple | |
| Acabamento do traste | Gloss Polyurethane | ||
| Escala | Rosewood | ||
| Raio da escala | 13-3/4" (350mm) | ||
| Traste | Medium | ||
| Quantidade de trastes | 22 | ||
| Nut | Urea | ||
| Largura do braço @ traste 0 / 12° traste | 43.0 / 52.4 mm | ||
| Espessura na 1ª casa / 12ª casa | 20.0 / 23.0 mm | ||
| Componentes eletrônica | Captador do braço | Humbucker/Alnico V | |
| Captador do meio | - | ||
| Captador da ponte | Humbucker/Alnico V | ||
| Controles | 3-Position Rotary with Pickup Indicator, Master VOL, | ||
| Chave dos captadores | 3-Position Rotary Switch | ||
| Ferragens | Ponte | A.I.R. Mounting System Brdige | |
| Alavanca | - | ||
| Espaçamento das cordas | 10.5mm | ||
| Tailpiece | - | ||
| Tarraxas | Die-Cast with Cylindrical Knob | ||
| Escudo | - | ||
| Outros | Espessura das cordas | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | |
| Bag | - | ||
| Características especiais | - |
