Permite rolagem
| Especificações | Geral | Estrutura | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da escala | 24-3/4” (628,6 mm) | 24-3/4” (628,6 mm) | 24-3/4” (628,6 mm) | 24-3/4” (628,6 mm) | 24-3/4” (628,6 mm) | 24-3/4” (628,6 mm) | 24-3/4” (628,6 mm) | 24-3/4” (628,6 mm) | ||
| Corpo | Materiais do corpo | Tampo: maple /corpo: mogno com 2 peças com chambered, reforço de carbono | Tampo: maple /corpo: mogno com 2 peças com chambered, reforço de carbono | Tampo: maple /corpo: mogno com 2 peças com chambered, reforço de carbono | Tampo: maple / Corpo: Mogno com chambered | Tampo: maple / Corpo: Mogno com chambered | Tampo: maple / Corpo: Mogno com chambered | Mogno com chambered | Mogno com chambered | |
| Acabamento do corpo | Poliuretano brilhante | Poliuretano brilhante | Poliuretano brilhante | Poliuretano brilhante | Poliuretano brilhante | Poliuretano brilhante | Poliuretano brilhante | Poliuretano brilhante | ||
| Braço | Braço | 3 peças de mogno, reforço de carbono | 3 peças de mogno, reforço de carbono | 3 peças de mogno, reforço de carbono | 3 peças de mogno, reforço de carbono | 3 peças de mogno, reforço de carbono | 3 peças de mogno, reforço de carbono | 3 peças de mogno | 3 peças de mogno | |
| Acabamento do traste | Poliuretano acetinado | Poliuretano acetinado | Poliuretano acetinado | Poliuretano acetinado | Poliuretano acetinado | Poliuretano acetinado | Poliuretano acetinado | Poliuretano acetinado | ||
| Escala | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Raio da escala | 12" (304,8 mm) | 12" (304,8 mm) | 12" (304,8 mm) | 12" (304,8 mm) | 12" (304,8 mm) | 12" (304,8 mm) | 12" (304,8 mm) | 12" (304,8 mm) | ||
| Traste | Aço Jumbo inoxidável | Aço Jumbo inoxidável | Aço Jumbo inoxidável | Aço Jumbo inoxidável | Aço Jumbo inoxidável | Aço Jumbo inoxidável | Jumbo | Jumbo | ||
| Quantidade de trastes | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Nut | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | ||
| Largura do braço @ traste 0 / 12° traste | 41,9 / 52,0 mm | 41,9 / 52,0 mm | 41,9 / 52,0 mm | 41,9 / 52,0 mm | 41,9 / 52,0 mm | 41,9 / 52,0 mm | 41,9 / 52,0 mm | 41,9 / 52,0 mm | ||
| Espessura na 1ª casa / 12ª casa | 21,0 / 23,9 mm | 21,0 / 23,9 mm | 21,0 / 23,9 mm | 21,0 / 23,9 mm | 21,0 / 23,9 mm | 21,0 / 23,9 mm | 21,0 / 23,9 mm | 21,0 / 23,9 mm | ||
| Componentes eletrônica | Captador do braço | VH5n: Humbucker / Alnico V | VH5n: Humbucker / Alnico V | VP5n: Single-coil tipo P90 Alnico V | VH5n: Humbucker / Alnico V | VH5n: Humbucker / Alnico V | VP5n: Single-coil tipo P90 Alnico V | VH3n: Humbucker / Alnico V | VH3n: Humbucker / Alnico V | |
| Captador do meio | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Captador da ponte | VH5b: Humbucker / Alnico V | VH5b: Humbucker / Alnico V | VP5b: Single-coil tipo P90 Alnico V | VH5b: Humbucker / Alnico V | VH5b: Humbucker / Alnico V | VP5b: Single-coil tipo P90 Alnico V | VH3b: Humbucker / Alnico V | VH3b: Humbucker / Alnico V | ||
| Controles | Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Focus Switch") | Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Focus Switch") | Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Focus Switch") | Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Focus Switch") | Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Focus Switch") | Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Focus Switch") | Master Volume, Master Tone (Push-Pull, "Dry Switch") | Master Volume, Master Tone (Push-Pull, "Dry Switch") | ||
| Chave dos captadores | Chave com 5 posições | Chave com 5 posições | Chave com 5 posições | Chave com 5 posições | Chave com 5 posições | Chave com 5 posições | Chave com 3 posições | Chave com 3 posições | ||
| Ferragens | Ponte | Tune-O-Matic | Tune-O-Matic | Tune-O-Matic | Tune-O-Matic | Tune-O-Matic | Tune-O-Matic | Tune-O-Matic | Tune-O-Matic | |
| Alavanca | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Espaçamento das cordas | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | ||
| Tailpiece | Stopbar | Stopbar | Racing Tailpiece | Stopbar | Stopbar | Racing Tailpiece | Stopbar | Stopbar | ||
| Tarraxas | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | ||
| Escudo | Swift Blue / Moonlight Blue: creme com 3 camadas, Sunset Burst: preto com 3 camadas | Alumínio anodizado (ouro acetinado) | Creme com 3 camadas | Swift Blue: Creme com 3 camadas, Sunset Burst/Black/Vintage White/Hot Merlot/Flash Green: preto com 3 camadas | Swift Blue: Creme com 3 camadas, Preto: Preto com 3 camadas | Creme com 3 camadas | Swift Blue / Neon Yellow: creme com 3 camadas, Black / Vintage White / Red Copper: preto com 3 camadas | Swift Blue: Creme com 3 camadas, Preto: Preto com 3 camadas | ||
| Outros | Espessura das cordas | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | Elixir Nanoweb Light / 0.010-0.046 | Elixir Nanoweb Light / 0.010-0.046 | Elixir Nanoweb Light / 0.010-0.046 | Elixir Nanoweb Light / 0.010-0.046 | Elixir Nanoweb Light / 0.010-0.046 | |
| Bag | Hard Case | Hard Case | Hard Case | Gig Bag | Gig Bag | Gig Bag | - | - | ||
| Características especiais | Tratamento I.R.A. | Tratamento I.R.A. | Tratamento I.R.A. | - | - | - | - | - | ||


