Permite rolagem
| Especificações | Geral | Estrutura | Set-in | Set-in | - | - | Set-in | Set-in | - | - | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da escala | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | - | - | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | - | - | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4” (628.6mm) | ||
| Corpo | Materiais do corpo | Maple / Mahogany | Maple / Mahogany | - | - | Flamed Maple Laminated / Maple / Mahogany (Maple / Mahogany for SPB color) | Flamed Maple Laminated / Maple / Mahogany | - | - | Maple / Mahogany | Maple / Mahogany | Maple / Nato or Mahogany | Nato or Mahogany | |
| Acabamento do corpo | Hand Brushed Satin (Steel wool) Finish / Polyurethane | Hand Brushed Satin (Steel wool) Finish / Polyurethane | - | - | Hand Brushed Satin (Steel wool) Finish / Polyurethane | Hand Brushed Satin (Steel wool) Finish / Polyurethane | - | - | Gloss Polyurethane | Hand Brushed Satin (Steel wool) Finish / Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | ||
| Braço | Braço | Mahogany 3-Piece | Mahogany 3-Piece | - | - | Mahogany 3-Piece | Mahogany 3-Piece | - | - | Mahogany 3-Piece | Mahogany 3-Piece | Nato or Mahogany | Nato or Mahogany | |
| Acabamento do traste | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | - | - | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | - | - | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | ||
| Escala | Rosewood | Rosewood | - | - | Rosewood | Rosewood | - | - | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Raio da escala | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | - | - | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | - | - | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4” (350mm) | ||
| Traste | Jumbo | Jumbo | - | - | Jumbo | Jumbo | - | - | Jumbo | Jumbo | Medium | Medium | ||
| Quantidade de trastes | 22 | 22 | - | - | 22 | 22 | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Nut | Graph Tech TUSQ | Urea | - | - | Urea | Urea | - | - | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Largura do braço @ traste 0 / 12° traste | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | - | - | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | - | - | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | ||
| Espessura na 1ª casa / 12ª casa | 21.1 / 25.2 mm | 21.1 / 25.2 mm | - | - | 21.1 / 25.2 mm | 21.1 / 25.2 mm | - | - | 21.1 / 25.2 mm | 21.1 / 25.2 mm | 20.0 / 22.6 mm | 20.0 / 22.6 mm | ||
| Componentes eletrônica | Captador do braço | VH7n+: Humbucker/Alnico V | VH5n+: Humbucker/Alnico V | - | - | VT5n+: Humbucker/Alnico V | VH5n+: Humbucker/Alnico V | - | - | VP5n: P-90 Type Single Coil /Alnico V | VP5n+: P-90 Type Single Coil /Alnico V | VH3n: Humbucker / Alnico V | HH3n: Humbucker / Ceramic | |
| Captador do meio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Captador da ponte | VH7b+: Humbucker/Alnico V | VH5b+: Humbucker/Alnico V | - | - | VT5b+: Humbucker/Alnico V | VH5b+: Humbucker/Alnico V | - | - | VP5b: P-90 Type Single Coil /Alnico V | VP5b+: P-90 Type Single Coil /Alnico V | VH3b: Humbucker / Alnico V | HH3b: Humbucker / Ceramic | ||
| Controles | Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch") | Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch") | - | - | Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch") | Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch") | - | - | Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch") | Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch") | Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch") | Master Volume, Master Tone | ||
| Chave dos captadores | 3-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | - | - | 3-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | - | - | 3-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | ||
| Ferragens | Ponte | TonePros AVT-II | TonePros AVT-II | - | - | Tune-O-Matic | Adjustable Wraparound | - | - | Tune-O-Matic | Adjustable Wraparound | Tune-O-Matic | Tune-O-Matic | |
| Alavanca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Espaçamento das cordas | 10.5mm | 10.5mm | - | - | 10.5mm | 10.5mm | - | - | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | ||
| Tailpiece | - | - | - | - | Bigsby B50 | - | - | - | Original Aluminum Tailpiece | - | Stop Tailpiece | Stop Tailpiece | ||
| Tarraxas | Die-Cast | Die-Cast | - | - | Locking Die-Cast | Die-Cast | - | - | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | ||
| Escudo | Copper | Aluminum | - | - | 3-Ply Black | 3-Ply Black | - | - | 3-Ply Cream | 3-Ply Black | 3-Ply Black | 1-Ply Black | ||
| Outros | Espessura das cordas | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | Elixir Electric Nickel Plated Steel with Nanoweb Coating / 0.010-0.046 | - | - | Elixir Electric Nickel Plated Steel with Nanoweb Coating / 0.010-0.046 | Elixir Electric Nickel Plated Steel with Nanoweb Coating / 0.010-0.046 | - | - | Elixir Electric Nickel Plated Steel with Nanoweb Coating / 0.010-0.046 | Elixir Electric Nickel Plated Steel with Nanoweb Coating / 0.010-0.046 | Elixir Electric Nickel Plated Steel with Nanoweb Coating / 0.010-0.046 | Elixir Electric Nickel Plated Steel with Nanoweb Coating / 0.010-0.046 | |
| Bag | Hardshell Case | Gig Bag | - | - | Gig Bag | Gig Bag | - | - | Gig Bag | Gig Bag | - | - | ||
| Características especiais | I.R.A. Treatment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||


