Permite rolagem
| Especificações | Geral | Estrutura | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da escala | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | ||
| Corpo | Materiais do corpo | Maple / Mahogany | Maple / Mahogany | Maple / Mahogany | Maple / Mahogany | Maple / Mahogany | Maple / Mahogany | |
| Acabamento do corpo | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | ||
| Braço | Braço | Mahogany 3-Piece | Mahogany 3-Piece | Mahogany 3-Piece | Mahogany 3-Piece | Mahogany 3-Piece | Mahogany 3-Piece | |
| Acabamento do traste | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | ||
| Escala | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Raio da escala | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | ||
| Traste | Medium Jumbo | Medium Jumbo | Medium Jumbo | Medium Jumbo | Medium Jumbo | Medium Jumbo | ||
| Quantidade de trastes | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Nut | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | ||
| Largura do braço @ traste 0 / 12° traste | 43.0 / 52.6 mm | 43.0 / 52.6 mm | 43.0 / 52.6 mm | 43.0 / 52.6 mm | 43.0 / 52.6 mm | 43.0 / 52.6 mm | ||
| Espessura na 1ª casa / 12ª casa | 20.5 / 25.0 mm | 20.5 / 25.0 mm | 20.5 / 25.0 mm | 20.5 / 25.0 mm | 20.5 / 25.0 mm | 20.5 / 25.0 mm | ||
| Componentes eletrônica | Captador do braço | Seymour Duncan '59 SH-1n | EMG 85 | Seymour Duncan SP90-3n | S.Duncan '59 SH-1n | EMG 85 | Seymour Duncan SP90-3n | |
| Captador do meio | - | - | - | - | - | - | ||
| Captador da ponte | Seymour Duncan '59 SH-1b | EMG 81 | Seymour Duncan SP90-3b | Seymour Duncan '59 SH-1n | EMG 81 | Seymour Duncan SP90-3b | ||
| Controles | Front Volume, Rear Volume, Front Tone, Rear Tone | Front Volume, Rear Volume, Front Tone, Rear Tone | Front Volume, Rear Volume, Front Tone, Rear Tone | Front Volume, Rear Volume, Front Tone, Rear Tone | Front Volume, Rear Volume, Front Tone, Rear Tone | Front Volume, Rear Volume, Front Tone, Rear Tone | ||
| Chave dos captadores | 3-Position Toggle Switch | 3-Position Toggle Switch | 3-Position Toggle Switch | 3-Position Toggle Switch | 3-Position Toggle Switch | 3-Position Toggle Switch | ||
| Ferragens | Ponte | TonePros AVRII | TonePros AVRII | TonePros AVRII | TonePros AVRII | TonePros AVRII | TonePros AVRII | |
| Alavanca | - | - | - | - | - | - | ||
| Espaçamento das cordas | 10.4mm | 10.4mm | 10.4mm | 10.4mm | 10.4mm | 10.4mm | ||
| Tailpiece | TonePros, T1Z | TonePros, T1Z | TonePros, T1Z | TonePros, T1Z | TonePros, T1Z | TonePros, T1Z | ||
| Tarraxas | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | ||
| Escudo | 2-Ply Ivory | 2-Ply Ivory | - | 2-Ply Ivory | 2-Ply Ivory | - | ||
| Outros | Espessura das cordas | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | D'Addario EXL110/ 0.010-0.046 | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | |
| Bag | Hardshell Case | Hardshell Case | Hardshell Case | Hardshell Case | Hardshell Case | Hardshell Case | ||
| Características especiais | I.R.A. Treatment | I.R.A. Treatment | I.R.A. Treatment | I.R.A. Treatment | I.R.A. Treatment | I.R.A. Treatment | ||

