Permite rolagem
| Geral | Dimensões | W560 mm × D560 mm × H90 mm (Inclui painel de saliência/microfone: 22 mm) | |
|---|---|---|---|
| Peso | 5,6 kg | ||
| Requisitos de potência | PoE (IEEE 802.3af) | ||
| Consumo Máximo de Energia | 7,2 W | ||
| Conector | RJ45 | ||
| Em operação | Temperatura | 0°C - 40°C | |
| Umidade | 30% - 90% (sem condensação) | ||
| Armazenamento | Temperatura | -20°C - 60°C | |
| Umidade | 20% - 90% (sem condensação) | ||
| Indicador | Indicador frontal (mudo/não mudo e status), indicador de porta de rede | ||
| Montar | Montagem no teto, montagem em fio, montagem VESA | ||
| Número máximo de dispositivos com RM-CR | RM-CR V2.8 ou anterior: 14 (sem VXL1-16P, até 16), RM-CR V3.0 ou posterior: 16 | ||
| Acessórios | Descrição da construção, (Garantia), Grelha x 1, Parafusos para a grelha (M3 x 8 mm) x 5*, Tampa do parafuso x 4, Modelo de corte x 1, Anel C x 1, Parafusos para aro C x 2, Ângulo do gancho x 1 , Parafusos para ângulo de suspensão (M4 x 20 mm) x 5*, Tampa do terminal x 1, Fio de segurança x 1, Faixa de ligação x 1, Placa de fixação x 2 *Incluindo um sobressalente respectivamente | ||
| Proteção contra poeira | IP5X para proteção contra poeira (com tampa do terminal) | ||
| Classificação do Plenário | UL2043 (com tampa de terminal) | ||
| Especificações de rede | Ether1 | Dante, Controle Remoto, WebUI, PoE | |
| Requisitos do cabo | Cat 5e ou superior (STP) | ||
| Especificações de áudio | E/S de áudio | Dante | 1in/2out, In1=sinal de referência AEC / Out1=saída do mix de feixes, Out2=saída do mix de feixes (processamento simples) |
| Taxa de amostragem | 48 kHz | ||
| Profundidade de bits | 24 bit | ||
| Latência | 58 ms (incluindo processamento de sinal), 22 ms (modo de baixa latência) | ||
| Resposta de frequência | 160 Hz – 16 kHz (-10 dB) | ||
| Nível máximo de entrada de SPL (0dBFS) | 117.8 dB SPL | ||
| Ruído próprio | -0.8 dBA SPL | ||
| Relação SN (Ref. 94 dB SPL a 1 kHz) | 94.8 dBA | ||
| Sensibilidade | -23.8 dBFS/Pa | ||
| Alcance dinâmico | 118.6 dBA | ||
| Processamento de sinal | Rastreamento de múltiplos feixes, cancelador de eco adaptável, redução de ruído, desreverberação, mixer automático, controle de ganho automático, equalizador paramétrico, ajuste de ganho de saída | ||


