Permite rolagem
| Especificações gerais | Speaker type | Full-range, com refletor de graves | Full-range, com refletor de graves | Full-range, com refletor de graves | Suspensão acústica, de faixa completa | Suspensão acústica, de faixa completa | Suspensão acústica, de faixa completa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency range (-10dB) | 77 Hz - 20 kHz, 98 Hz - 20 kHz (com tampa da porta) *1 | 81 Hz - 20 kHz, 108 Hz - 20 kHz (com tampa da porta) *1 | 70 Hz - 20 kHz, 110 Hz - 20 kHz (com tampa da porta) *1 | 119 Hz - 18 kHz *1 | 128 Hz - 18 kHz *1 | 128 Hz - 18 kHz *1 | ||
| Cobertura nominal | H | 170° *2 *3 | 170° *2 *3 | 170° *2 *3 | 170° *2 *3 | 170° *2 *3 | 170° *2 *3 | |
| V | 15° (+7,5° – -7,5°) (NORMAL), 20° (+7,5° – -12,5°) (AMPLO) *2 *3 | 25° (+12,5° – -12,5°) (NORMAL), 30° (+12,5° – -15°) (AMPLO) *2 *3 | 40° (+20° – -20°) *2 *3 | 10° (+5° – -5°) (NORMAL), 15° (+5° – -10°) (AMPLO) *2 *3 | 20° (+10° – -10°) (NORMAL), 25° (+10° – -15°) (AMPLO) *2 *3 | 45° (+22.5° – -22.5°) *2 *3 | ||
| Cobertura efetiva (-10dB) | H | 180° *2 | 180° *2 *3 | 180° *2 *3 | 180° *2 *3 | 180° *2 *3 | 180° *2 *3 | |
| V | 25° (+12,5° – -12,5°) (NORMAL), 35° (+12,5° – -22,5°) (AMPLO) *2 | 30° (+15° – -15°) (NORMAL), 45° (+15° – -30°) (AMPLO) *2 | 65° (+32.5° – -32.5°) *2 *3 | 20° (+10° – -10°) (NORMAL), 30° (+10° – -20°) (AMPLO) *2 *3 | 25° (+12,5° – -12,5°) (NORMAL), 40° (+12,5° – -27,5°) (AMPLO) *2 *3 | 70° (+35° – -35°) *2 *3 | ||
| Components | LF-HF | 1,5” (3,75 cm) Cone × 24 | 1,5"(3,75 cm) Cone × 16 | 1,5” (3,75 cm) Cone × 8 | 1,5” (3,75 cm) Cone × 24 | 1,5"(3,75 cm) Cone × 16 | 1,5” (3,75 cm) Cone × 8 | |
| Power rating | NOISE | 110 W | 80 W | 40 W | 110 W | 80 W | 40 W | |
| PGM | 220 W | 160 W | 80 W | 220 W | 160 W | 80 W | ||
| PEAK | 440 W | 320 W | 160 W | 440 W | 320 W | 160 W | ||
| Nominal impedance | 8Ω | 12Ω | 16Ω | 8Ω | 12Ω | 16Ω | ||
| SPL | Sensitivity (1W; 1m on axis) | 91 dB SPL (91 dB SPL com tampa da porta) *1 *4 | 91 dB SPL (90 dB SPL com tampa da porta) *1 *4 | 89 dB SPL (88 dB SPL com tampa da porta) *1 *4 | 90 dB SPL *1 *4 | 90 dB SPL *1 *4 | 88 dB SPL *1 *4 | |
| Peak (Calculated) | 117 dB SPL (1 m) *5 | 116 dB SPL (1 m) *5 | 111 dB SPL (1 m) *5 | 116 dB SPL (1 m) *5 | 115 dB SPL (1 m) *5 | 110 dB SPL (1 m) *5 | ||
| I/O connectors | Euroblock (2 pinos) × 2 (entrada: +/-) tamanho máx. do fio AWG 12 (3,3 mm²) | Euroblock (2 pinos) × 2 (entrada: +/-) tamanho máx. do fio AWG 12 (3,3 mm²) | Euroblock (2 pinos) × 2 (entrada: +/-) tamanho máx. do fio AWG 12 (3,3 mm²) | Euroblock (2 pinos) × 2 (entrada: +/-) tamanho máx. do fio AWG 12 (3,3 mm²) | Euroblock (2 pinos) × 2 (entrada: +/-) tamanho máx. do fio AWG 12 (3,3 mm²) | Euroblock (2 pinos) × 2 (entrada: +/-) tamanho máx. do fio AWG 12 (3,3 mm²) | ||
| Protection circuit | Load protection | Limitador de full-range para proteção de rede e transdutores | Limitador de full-range para proteção de rede e transdutores | Limitador de full-range para proteção de rede e transdutores | Limitador de full-range para proteção de rede e transdutores | Limitador de full-range para proteção de rede e transdutores | Limitador de full-range para proteção de rede e transdutores | |
| Finish | VXL1B-24: cor preta (valor aproximado: Munsell N3.0), VXL1W-24: cor branca (valor aproximado: Munsell N9.0) | VXL1B-16: cor preta (valor aproximado: Munsell N3.0), VXL1W-16: cor branca (valor aproximado: Munsell N9.0) | VXL1B-8: cor preta (valor aproximado: Munsell N3.0), VXL1W-8: cor branca (valor aproximado: Munsell N9.0) | VXL1B-24-WR: Pintura em preto (valor aproximado: Munsell N3.0), VXL1W-24-WR: Pintura em branco (valor aproximado: Munsell N9.0) | VXL1B-16-WR: Pintura em preto (valor aproximado: Munsell N3.0), VXL1W-16-WR: pintura em branco (valor aproximado: Munsell N9.0) | VXL1B-8-WR: Pintura em preto (valor aproximado: Munsell N3.0), VXL1W-8-WR: pintura em branco (valor aproximado: Munsell N9.0) | ||
| Resistente a poeira e água | IP34 (IP35 com proteção) | IP34 (IP35 com proteção) | IP33 (IP35 com proteção) | IP55 | IP55 | IP55 | ||
| Packaging | Embalado em 1 pacote | Embalado em 1 pacote | Embalado em 1 pacote | Embalado em 1 pacote | Embalado em 1 pacote | Embalado em 1 pacote | ||
| Dimensões (L x A x P) | 54 × 1.212 × 104 mm (alto-falante), 54 × 1.212 × 111,5 mm (com suporte incluído) | 54 × 846 × 104 mm (apenas alto-falante), 54 × 846 × 111,5 mm (com suporte incluído) | 54 × 480 × 104 mm (apenas alto-falante), 54 × 480 × 111,5 mm (com suporte incluído) | L 54 × A 1212 × P 104 mm (somente alto-falante) | L 54 × A 846 × P 104 mm (somente alto-falante) | L 54 × A 480 × P 104 mm (somente alto-falante) | ||
| Peso | 5,5 kg (somente alto-falante) | 3,9 kg (somente alto-falante) | 2,1 kg (somente alto-falante) | 5,5 kg (somente alto-falante) | 3,9 kg (somente alto-falante) | 2,1 kg (somente alto-falante) | ||
*1: Meio espaço (2 π)
*2: Média em 1 kHz - 4 kHz
*3: -6dB
*4: Medido a 2 m; o valor convertido para 1 m é mostrado (faixa de frequência: 100 Hz - 10 kHz)
*5: Cálculo baseado na classificação de potência e na sensibilidade, excluindo a compressão de potência