Permite rolagem
| Especificações | Formato do corpo | APX Shape | - | APX Shape | APX Shape | APX Shape | - | APX Shape | Formato APX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da escala | 650mm (25 9/16”) | - | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 650mm (25 9/16”) | - | 634mm (25”) | 634 mm (25”) | ||
| Comprimento do corpo | 490mm (19 5/16") | - | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | - | 490mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | ||
| Comprimento total | 1031mm (40 9/16") | - | 1031mm (40 9/16") | 1055mm (41 9/16") | 1031mm (40 9/16") | - | 1022mm (40 1/4") | 1022 mm (40 1/4") | ||
| Largura do corpo | 384mm (15 1/8") | - | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | - | 384mm (15 1/8") | 384 mm (15 1/8") | ||
| Profundidade do corpo | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | - | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | - | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90 mm (3 1/8" - 3 9/16") | ||
| Largura do Nut | 43mm (1 11/16”) | - | 43mm (1 11/16”) | 46mm (1 13/16”) | 43mm (1 11/16”) | - | 43mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | ||
| *Espaçamento entre as cordas | 11.0mm | - | 10.7mm | 10.0mm | 10.7mm | - | 10.0mm | 10,0 mm | ||
| Tipo de tampo | Spruce sólido | - | Spruce sólido | Spruce sólido | Spruce sólido | - | Spruce | Spruce | ||
| Tipo de fundo | Rosewood sólido | - | Nato ou Okume | Nato ou Okume | Nato ou Okume | - | Nato | Madeira de origem local ** | ||
| Tipo de laterais | Rosewood sólido | - | Nato ou Okume | Nato ou Okume | Nato ou Okume | - | Nato | Madeira de origem local ** | ||
| Tipo de braço | African Mahogany | - | Nato | Nato | Nato | - | Locally Sourced Tonewood ** | Madeira de origem local ** | ||
| Tipo de escala | Ebony | - | Rosewood | Rosewood | Rosewood | - | Rosewood | Rosewood | ||
| Raio da escala | R400mm (15 3/4") | - | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | - | R400mm (23 5/8") | R400 mm (15 3/4") | ||
| Cavalete | Ebony | - | Rosewood | Rosewood | Rosewood | - | Rosewood | Rosewood | ||
| Tipo de Nut | Urea | - | Urea | Urea | Urea | - | Urea | Resina urea | ||
| Tipo de Saddle | Urea | - | Urea | Urea | Urea | - | Urea | Resina urea | ||
| Pinos do cavalete | Black ABS with White Dot | - | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | - | Black ABS with White Dot | ABS preto com ponto branco | ||
| Tarraxas | Die-cast Gold w/ Black Buttons(TM29GB) | - | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TMW28) | Die-cast Chrome(TM29T) | - | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Cromado (TM29T) | ||
| Fixação do corpo | Mahogany + Cream | - | Cream + Black | Cream + Black | Cream + Black | - | Ivory + Black | Nenhum | ||
| Soundhole | Abalone + Rosewood | - | Rosewood + Mahogany | Rosewood + Mahogany | Rosewood + Mahogany | - | ABS + Abalone | ABS + Abalone | ||
| Escudo | None | - | None | None | None | - | None | Nenhum | ||
| Acabamento do corpo | Gloss | - | Gloss | Gloss | Gloss | - | Gloss | Fosco | ||
| Acabamento do traste | Matt | - | Matt | Matt | Matt | - | Matt (Gloss for BL, VW color variation) | Fosco | ||
| Componentes eletrônicos | SRT (SYSTEM63) | - | SYSTEM64 | SYSTEM64 | SYSTEM64 | - | SYSTEM65 | SYSTEM65 | ||
| Controles | Vol/Mic Type Select/3-band EQ/Tuner/Focus-Wide/Resonance/Blend/AFR | - | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | - | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol / EQ de 3 bandas / Sintonizador / FQ médio | ||
| Conexões | LINE OUT | - | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | - | LINE OUT | SAÍDA DE LINHA | ||
| Cordas | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | - | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | - | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | ||
| Acessórios | Anti Feedback, Chave allen | - | Anti Feedback, Chave allen | Anti Feedback, Chave allen | Anti Feedback, Chave allen | - | Chave allen | Chave allen | ||
| Bag | Bag reforçado para transporte | - | Nenhum | Nenhum | Nenhum | - | None | Nenhum | ||
* Medido do centro de um pino da ponte até o centro do próximo pino da ponte.
** Para minimizar o desperdício e apoiar a aquisição sustentável, várias espécies de madeira são usadas com base na disponibilidade.